Új hozzászólás Aktív témák

  • 8th

    addikt

    válasz giigz #13914 üzenetére

    Ezt biza rosszul tudod. Mindig is olcsóbb volt a "régi Swift" mint a Pug 206.

    2001 márciusi árak:

    Peugeot Hungária, Budapest I. ker. Hegyalja út 7-13.

    206 1.1 "Profil" 60le, 3ajtós: 2 190 000
    206 1.1 "Profil" 60le, 5ajtós: 2 260 000
    206 1.1 "Presence" 60le, 3ajtós: 2 380 000
    206 1.1 "Presence" 60le, 5 ajtós: 2 450 000
    206 1.4 "Presence" 75le, 3ajtós: 2 510 000
    206 1.4 "Presence" 75le, 5 ajtós: 2 580 000

    Magyar Suzuki Rt. Esztergom, Schweidel J. út 52.

    Swift 1.0 "GL" 53le, 5ajtós: 1 653 000
    Swift 1.0 "GL Komfort" 53le, 5ajtós: 1 698 000
    Swift 1.0 "GS" 53le, 5ajtós: 1 825 000
    Swift 1.0 "GLX" 53le, 5jatós: 1 891 000
    Swift 1.3 "GL" 68le, 5ajtós: 1 753 000
    Swift 1.3 "GC" 68le, 5ajtós: 1 822 000
    Swift 1.3 "GC Komfort" 68le, 5ajtós: 1 898 000
    Swift 1.3 "GS" 68le, 3ajtós: 1 919 000
    Swift 1.3 "GLS Sport IV" 68le, 3ajtós: 1 958 000
    Swift 1.3 "GLX" 68le, 5 ajtós: 1 986 000
    Swift Sedan 1.3 "GL" 68le, 4ajtós: 1 998 500
    Swift Sedan 1.3 "GC" 68le, 4ajtós: 2 060 000
    Swift Sedan 1.3 "GLX" 68le, 4ajtós: 2 244 000
    Swift Sedan 1.3 "GLX Manager IV" 68le, 4ajtós: 2 344 000
    Swift Sedan 1.3 "GLX Manager IV ABS" 68le, 4ajtós: 2 451 000

    1.1 5ajtós 206: 2,260 millió
    1.0 5ajtós Swift: 1,653 millió
    eltérés: 607ezer forint

    1.4 5ajtós 206: 2,580 millió
    1.3 5ajtós Swift: 1,753 millió
    eltérés: 827ezer forint

    Suzukit, Daewoo-t és Opelt is lehetett akkoriban 0%-al elhozni. Keresztanyám is nullával vett akkoriban Astra Classic-ot. Ő kitörlesztette még a válság előtt. Aki nem az megszívta.

    "Épeszű ember, ha volt rá pénze megvette a 206-ot (voltak páran), a többi meg vette a Swift-et..."

    Épeszű ember soha nem vett 206-ot. ;]

    "Egy nép csak úgy semmisül meg, ha önmagát semmisíti meg. Önmagát a nép úgy semmisíti meg, ha múltját már nem látja, jelenében csavarog, jövőjében nem hisz."

Új hozzászólás Aktív témák