Hirdetés
-
GAMEPOD.hu
Vodafone (ex UPC Magyarország Kft.) (analóg / digitálisTV, internet, telefon)
Új hozzászólás Aktív témák
-
Iam The Ghos
csendes tag
Sziasztok!
Pár hónapja UPC cserélt nálam routert (cégesről váltottam lakossági előfizetésre), valami fehér, saját márkás connect box; azóta vettem észre, hogy nem tudok semmilyen alkalmazást letölteni wifi-n se mobilra, se tabletre. Minden más funkció működik, azaz wifi-n ugyanúgy tudok ezeken interneten böngészni vagy youtube-ot nézni, egyedül a Google Play-ről nem tölt le semmit, csak kiírja, hogy várakozás a letöltésre, majd hagyhatom akár óra hosszáig is, nem történik semmi. Kipróbáltam munkahelyemen, ott Digi-s wifi-n gond nélkül megy. A Huawei-es készüléken a saját store-jából probléma nélkül letölt. Magyarán minden működik, egyedül a Google Play-ről nem tudok semmit letölteni (próbáltam különböző fiókon keresztül).
Mi okozhatja ezt?
-
-Ben-
veterán
Elképzelhető, hogy hülye kérdés, de inkább megkérdezem biztos ami biztos. A bejövő koax kábel sniccerrel történő pucolása mennyire biztonságos? Csíphet (rázhat)?
-
-Ben-
veterán
válasz #72445440 #93254 üzenetére
Le kellene vinnem az emeletről a kábelt és egy új elosztót is fel kell szerelnem. Ehhez muszáj lesz blankolni (blankoló hiányában sniccerre gondoltam). Illetve elképzelhető, hogy egy darabot le is kell csípnem fogóval, mivel eléggé viharvert már a vége..
[ Szerkesztve ]
-
blakey
titán
Mindig sniccerrel vágom a kábelt, ha tudsz bánni a sniccerrel akkor nem lesz gond.
ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
-
-
anglergab
addikt
válasz Iam The Ghos #93251 üzenetére
Az IPv6 okozhatja. Telefonos ügyfélszolgálattal kapcsoltasd ki.
-
-
aktív tag
Jól látom hogy van már 1000 mbit/s internet ??? 40 mbit feltöltéssel?
-
MODERÁTOR
-
veterán
-
inf3rno
nagyúr
Nálam ez csak gyanú, hogy a CB miatt nem tudok normálisan játszani évek óta. Annyit biztosan tudok, hogy XP-vel százszor gyengébb gépen Inviteles ADSL-el sosem csúszott szét a játék ennyire. Sajnos egyszerre váltottam gépet, operációs rendszert, internet szolgáltatót, úgyhogy csak akkor derül ki, ha a modem a gond, ha veszek egy régit és kipróbálom azzal. Egyelőre nézem az apróhirdetéseket, hátha találok valami olcsót.
[ Szerkesztve ]
Buliban hasznos! =]
-
Livius
őstag
válasz LouiS22 #93249 üzenetére
Pls, olvass vissza és informálódj. Már rég kiderült az, hogy a Box tudja a Dolby 5.1-et, csak épp valamiért a streamben nem jön olyan hangcsatorna. Ha jól emlékszem, akiknek átállt DVB-C-re ott pl hirtelen lett Dolby 5.1 is 1-2 hete már. Igazából itt a netes streamer szerverrel lesz valami gubanc, amihez láthatóan fingjuk sincs, hogy hogyan kéne megoldani, vagy valami alul specifikált szar szoftver rendszert vettek a cloude szerverre, amiben kimaradt ez a feature, ez lenne ám az igazán nagy rábaszás.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, MSI GeForce RTX 4060 Ti 16GB VENTUS 2X BLACK 16G OC
-
veterán
-
mikung
aktív tag
Tudom, késő van már, de a legújabb Gbites csudaHGW (szürke Vodafone Station) menüjében van aki már felfedezte hol lehet modem/bridge módba váltani ?
-
zeon.hu
nagyúr
Hajdu-Biharban van valami tervezett leállás?
¼ órája se tv, se net.#?*@&!
-
mikung
aktív tag
Kemény vagyok mint a fagyott kutyas**r.
Letöltés (iperf3) :
[SUM] 0.00-1.00 sec 94.4 MBytes 792 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 106 MBytes 892 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 110 MBytes 922 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 111 MBytes 929 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 105 MBytes 882 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.01 sec 109 MBytes 906 Mbits/sec
[SUM] 6.01-7.00 sec 107 MBytes 908 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.01 sec 110 MBytes 917 Mbits/sec
[SUM] 9.01-10.00 sec 111 MBytes 939 Mbits/sec
[SUM] 10.00-11.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[SUM] 11.00-12.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[SUM] 12.00-13.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[SUM] 13.00-14.01 sec 107 MBytes 886 Mbits/sec
[SUM] 14.01-15.01 sec 114 MBytes 958 Mbits/sec
[SUM] 15.01-16.01 sec 108 MBytes 911 Mbits/sec
[SUM] 16.01-17.00 sec 109 MBytes 924 Mbits/sec
[SUM] 17.00-18.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec
[SUM] 18.00-19.00 sec 77.9 MBytes 653 Mbits/sec
[SUM] 19.00-20.00 sec 77.3 MBytes 648 Mbits/sec
[SUM] 20.00-21.00 sec 66.3 MBytes 556 Mbits/sec
[SUM] 21.00-22.00 sec 67.6 MBytes 567 Mbits/sec
[SUM] 22.00-23.00 sec 70.4 MBytes 590 Mbits/sec
[SUM] 23.00-24.00 sec 76.5 MBytes 641 Mbits/sec
[SUM] 24.00-25.00 sec 77.7 MBytes 650 Mbits/sec
[SUM] 25.00-26.00 sec 87.1 MBytes 733 Mbits/sec
[SUM] 26.00-27.00 sec 64.7 MBytes 542 Mbits/sec
[SUM] 27.00-28.00 sec 82.3 MBytes 691 Mbits/sec
[SUM] 28.00-29.00 sec 82.5 MBytes 692 Mbits/sec
[SUM] 29.00-30.00 sec 85.2 MBytes 713 Mbits/sec
[SUM] 30.00-31.00 sec 71.0 MBytes 597 Mbits/sec
[SUM] 31.00-32.00 sec 80.8 MBytes 678 Mbits/sec
[SUM] 32.00-33.00 sec 83.5 MBytes 700 Mbits/sec
[SUM] 33.00-34.00 sec 90.5 MBytes 759 Mbits/sec
[SUM] 34.00-35.00 sec 94.2 MBytes 791 Mbits/sec
[SUM] 35.00-36.00 sec 91.1 MBytes 762 Mbits/sec
[SUM] 36.00-37.00 sec 95.8 MBytes 806 Mbits/sec
[SUM] 37.00-38.00 sec 101 MBytes 845 Mbits/sec
[SUM] 38.00-39.00 sec 102 MBytes 857 Mbits/sec
[SUM] 39.00-40.00 sec 106 MBytes 888 Mbits/sec
[SUM] 40.00-41.00 sec 109 MBytes 916 Mbits/sec
[SUM] 41.00-42.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[SUM] 42.00-43.00 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec
[SUM] 43.00-44.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[SUM] 44.00-45.00 sec 105 MBytes 886 Mbits/sec
[SUM] 45.00-46.00 sec 109 MBytes 917 Mbits/sec
[SUM] 46.00-47.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec
[SUM] 47.00-48.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec
[SUM] 48.00-49.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[SUM] 49.00-50.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[SUM] 50.00-51.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec
[SUM] 51.00-52.00 sec 96.5 MBytes 809 Mbits/sec
[SUM] 52.00-53.00 sec 109 MBytes 914 Mbits/sec
[SUM] 53.00-54.00 sec 110 MBytes 920 Mbits/sec
[SUM] 54.00-55.00 sec 110 MBytes 924 Mbits/sec
[SUM] 55.00-56.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[SUM] 56.00-57.00 sec 112 MBytes 935 Mbits/sec
[SUM] 57.00-58.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[SUM] 58.00-59.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[SUM] 59.00-60.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec
[SUM] 0.00-60.00 sec 5.90 GBytes 844 Mbits/sec 11430 sender
[SUM] 0.00-60.00 sec 5.86 GBytes 838 Mbits/sec receiver -
anglergab
addikt
Gigabites Ex-UPC területen 24 db (8 MHz-es) ED3.0 csatorna és utána 1 db (60 MHz-es) ED3.1 csatorna van. Ezek együtt max. 1 Gbps (hibrid mód).
Az ED3.1 csatorna lehet szélesebb, ahogyan lesz szabad hely/frekvencia a koaxon.
Valószínűleg a 790 MHz feletti DVB-C csatornák átkerülnek az analóg csatornák helyére, hogy legyen hely az ED3.1 csatornának.Ez hasonlít az 5G NSA-ra, ahol 4G CA + 5G széles csatorna van (itt ugye ED3.0 24-szeres bonding + ED3.1 széles csatorna).
[ Szerkesztve ]
-
mikung
aktív tag
válasz mikung #93298 üzenetére
Feltöltés (iperf3) :
[SUM] 0.00-1.00 sec 26.4 MBytes 220 Mbits/sec 417
[SUM] 1.00-2.01 sec 5.74 MBytes 47.7 Mbits/sec 249
[SUM] 2.01-3.01 sec 5.18 MBytes 43.5 Mbits/sec 61
[SUM] 3.01-4.01 sec 4.77 MBytes 40.0 Mbits/sec 63
[SUM] 4.01-5.00 sec 5.01 MBytes 42.4 Mbits/sec 47
[SUM] 5.00-6.00 sec 4.98 MBytes 41.8 Mbits/sec 55
[SUM] 6.00-7.00 sec 5.01 MBytes 42.1 Mbits/sec 53
[SUM] 7.00-8.00 sec 4.85 MBytes 40.7 Mbits/sec 50
[SUM] 8.00-9.00 sec 4.96 MBytes 41.6 Mbits/sec 62
[SUM] 9.00-10.00 sec 4.99 MBytes 41.9 Mbits/sec 51
[SUM] 10.00-11.01 sec 4.93 MBytes 41.1 Mbits/sec 53
[SUM] 11.01-12.01 sec 4.84 MBytes 40.6 Mbits/sec 51
[SUM] 12.01-13.01 sec 4.99 MBytes 41.9 Mbits/sec 59
[SUM] 13.01-14.00 sec 4.93 MBytes 41.7 Mbits/sec 50
[SUM] 14.00-15.00 sec 4.99 MBytes 41.9 Mbits/sec 55
[SUM] 15.00-16.01 sec 4.99 MBytes 41.5 Mbits/sec 55
[SUM] 16.01-17.01 sec 5.06 MBytes 42.4 Mbits/sec 62
[SUM] 17.01-18.00 sec 4.81 MBytes 40.7 Mbits/sec 52
[SUM] 18.00-19.01 sec 5.17 MBytes 43.0 Mbits/sec 62
[SUM] 19.01-20.00 sec 4.74 MBytes 40.1 Mbits/sec 52
[SUM] 20.00-21.00 sec 4.91 MBytes 41.2 Mbits/sec 57
[SUM] 21.00-22.01 sec 5.09 MBytes 42.3 Mbits/sec 48
[SUM] 22.01-23.00 sec 4.64 MBytes 39.3 Mbits/sec 56
[SUM] 23.00-24.01 sec 5.11 MBytes 42.3 Mbits/sec 50
[SUM] 24.01-25.00 sec 4.99 MBytes 42.3 Mbits/sec 52
[SUM] 25.00-26.00 sec 4.95 MBytes 41.5 Mbits/sec 52
[SUM] 26.00-27.00 sec 5.04 MBytes 42.2 Mbits/sec 59
[SUM] 27.00-28.01 sec 4.86 MBytes 40.5 Mbits/sec 58
[SUM] 28.01-29.01 sec 4.93 MBytes 41.4 Mbits/sec 52
[SUM] 29.01-30.00 sec 4.96 MBytes 41.9 Mbits/sec 51
[SUM] 30.00-31.00 sec 4.89 MBytes 41.0 Mbits/sec 56
[SUM] 31.00-32.00 sec 4.97 MBytes 41.5 Mbits/sec 55
[SUM] 32.00-33.01 sec 4.87 MBytes 40.6 Mbits/sec 49
[SUM] 33.01-34.01 sec 4.93 MBytes 41.4 Mbits/sec 56
[SUM] 34.01-35.01 sec 5.09 MBytes 42.6 Mbits/sec 49
[SUM] 35.01-36.00 sec 4.88 MBytes 41.4 Mbits/sec 55
[SUM] 36.00-37.00 sec 4.80 MBytes 40.3 Mbits/sec 49
[SUM] 37.00-38.01 sec 5.02 MBytes 41.6 Mbits/sec 59
[SUM] 38.01-39.01 sec 4.95 MBytes 41.7 Mbits/sec 51
[SUM] 39.01-40.00 sec 4.92 MBytes 41.5 Mbits/sec 60
[SUM] 40.00-41.00 sec 5.04 MBytes 42.3 Mbits/sec 54
[SUM] 41.00-42.01 sec 4.87 MBytes 40.5 Mbits/sec 57
[SUM] 42.01-43.01 sec 4.98 MBytes 41.8 Mbits/sec 50
[SUM] 43.01-44.00 sec 4.93 MBytes 41.7 Mbits/sec 48
[SUM] 44.00-45.01 sec 5.08 MBytes 42.3 Mbits/sec 48
[SUM] 45.01-46.01 sec 4.79 MBytes 40.2 Mbits/sec 49
[SUM] 46.01-47.01 sec 4.93 MBytes 41.3 Mbits/sec 55
[SUM] 47.01-48.01 sec 4.99 MBytes 41.8 Mbits/sec 61
[SUM] 48.01-49.00 sec 4.93 MBytes 41.7 Mbits/sec 52
[SUM] 49.00-50.00 sec 4.92 MBytes 41.3 Mbits/sec 54
[SUM] 50.00-51.00 sec 4.96 MBytes 41.7 Mbits/sec 60
[SUM] 51.00-52.00 sec 4.92 MBytes 41.2 Mbits/sec 47
[SUM] 52.00-53.00 sec 5.07 MBytes 42.5 Mbits/sec 55
[SUM] 53.00-54.01 sec 4.85 MBytes 40.5 Mbits/sec 56
[SUM] 54.01-55.00 sec 4.89 MBytes 41.2 Mbits/sec 56
[SUM] 55.00-56.00 sec 5.17 MBytes 43.4 Mbits/sec 58
[SUM] 56.00-57.00 sec 4.84 MBytes 40.6 Mbits/sec 58
[SUM] 57.00-58.01 sec 4.89 MBytes 40.7 Mbits/sec 55
[SUM] 58.01-59.00 sec 4.91 MBytes 41.6 Mbits/sec 56
[SUM] 59.00-60.01 sec 4.99 MBytes 41.5 Mbits/sec 54
[SUM] 0.00-60.01 sec 319 MBytes 44.6 Mbits/sec 3816 sender
[SUM] 0.00-60.01 sec 296 MBytes 41.4 Mbits/sec receiver
Új hozzászólás Aktív témák
● Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni szigorúan TILOS!
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Szolgáltatók összehasonlítása ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- SAMSUNG FLIP3 8GB/128GB FEKETE, ÜZLETBŐL, GARANCIÁVAL
- SAMSUNG Z FLIP4 8GB/128GB GOLD (Fóliás, mindene ÚJ), 2025.DEC-ig GARANCIÁS, ÜZLETBŐL, BESZÁMITÁS
- Sigma 150-600mm Sports objektív ( Nikon ) -Újszerű-
- MICROSOFT SURFACE LAPTOP 2 - MEGKÍMÉLT ÁLLAPOTBAN (ajándék tok + USB hub)
- Újszerű Asus TUF F15 FX506HE - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-11400H - 8GB -512GB - RTX 3050 Ti - 2 év gar
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest