Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • mikung

    aktív tag

    válasz cof #93296 üzenetére

    Kemény vagyok mint a fagyott kutyas**r. :DDD

    Letöltés (iperf3) :

    [SUM] 0.00-1.00 sec 94.4 MBytes 792 Mbits/sec
    [SUM] 1.00-2.00 sec 106 MBytes 892 Mbits/sec
    [SUM] 2.00-3.00 sec 110 MBytes 922 Mbits/sec
    [SUM] 3.00-4.00 sec 111 MBytes 929 Mbits/sec
    [SUM] 4.00-5.00 sec 105 MBytes 882 Mbits/sec
    [SUM] 5.00-6.01 sec 109 MBytes 906 Mbits/sec
    [SUM] 6.01-7.00 sec 107 MBytes 908 Mbits/sec
    [SUM] 7.00-8.00 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec
    [SUM] 8.00-9.01 sec 110 MBytes 917 Mbits/sec
    [SUM] 9.01-10.00 sec 111 MBytes 939 Mbits/sec
    [SUM] 10.00-11.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
    [SUM] 11.00-12.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
    [SUM] 12.00-13.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
    [SUM] 13.00-14.01 sec 107 MBytes 886 Mbits/sec
    [SUM] 14.01-15.01 sec 114 MBytes 958 Mbits/sec
    [SUM] 15.01-16.01 sec 108 MBytes 911 Mbits/sec
    [SUM] 16.01-17.00 sec 109 MBytes 924 Mbits/sec
    [SUM] 17.00-18.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec
    [SUM] 18.00-19.00 sec 77.9 MBytes 653 Mbits/sec
    [SUM] 19.00-20.00 sec 77.3 MBytes 648 Mbits/sec
    [SUM] 20.00-21.00 sec 66.3 MBytes 556 Mbits/sec
    [SUM] 21.00-22.00 sec 67.6 MBytes 567 Mbits/sec
    [SUM] 22.00-23.00 sec 70.4 MBytes 590 Mbits/sec
    [SUM] 23.00-24.00 sec 76.5 MBytes 641 Mbits/sec
    [SUM] 24.00-25.00 sec 77.7 MBytes 650 Mbits/sec
    [SUM] 25.00-26.00 sec 87.1 MBytes 733 Mbits/sec
    [SUM] 26.00-27.00 sec 64.7 MBytes 542 Mbits/sec
    [SUM] 27.00-28.00 sec 82.3 MBytes 691 Mbits/sec
    [SUM] 28.00-29.00 sec 82.5 MBytes 692 Mbits/sec
    [SUM] 29.00-30.00 sec 85.2 MBytes 713 Mbits/sec
    [SUM] 30.00-31.00 sec 71.0 MBytes 597 Mbits/sec
    [SUM] 31.00-32.00 sec 80.8 MBytes 678 Mbits/sec
    [SUM] 32.00-33.00 sec 83.5 MBytes 700 Mbits/sec
    [SUM] 33.00-34.00 sec 90.5 MBytes 759 Mbits/sec
    [SUM] 34.00-35.00 sec 94.2 MBytes 791 Mbits/sec
    [SUM] 35.00-36.00 sec 91.1 MBytes 762 Mbits/sec
    [SUM] 36.00-37.00 sec 95.8 MBytes 806 Mbits/sec
    [SUM] 37.00-38.00 sec 101 MBytes 845 Mbits/sec
    [SUM] 38.00-39.00 sec 102 MBytes 857 Mbits/sec
    [SUM] 39.00-40.00 sec 106 MBytes 888 Mbits/sec
    [SUM] 40.00-41.00 sec 109 MBytes 916 Mbits/sec
    [SUM] 41.00-42.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
    [SUM] 42.00-43.00 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec
    [SUM] 43.00-44.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
    [SUM] 44.00-45.00 sec 105 MBytes 886 Mbits/sec
    [SUM] 45.00-46.00 sec 109 MBytes 917 Mbits/sec
    [SUM] 46.00-47.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec
    [SUM] 47.00-48.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec
    [SUM] 48.00-49.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
    [SUM] 49.00-50.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
    [SUM] 50.00-51.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec
    [SUM] 51.00-52.00 sec 96.5 MBytes 809 Mbits/sec
    [SUM] 52.00-53.00 sec 109 MBytes 914 Mbits/sec
    [SUM] 53.00-54.00 sec 110 MBytes 920 Mbits/sec
    [SUM] 54.00-55.00 sec 110 MBytes 924 Mbits/sec
    [SUM] 55.00-56.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
    [SUM] 56.00-57.00 sec 112 MBytes 935 Mbits/sec
    [SUM] 57.00-58.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
    [SUM] 58.00-59.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
    [SUM] 59.00-60.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec
    [SUM] 0.00-60.00 sec 5.90 GBytes 844 Mbits/sec 11430 sender
    [SUM] 0.00-60.00 sec 5.86 GBytes 838 Mbits/sec receiver

Új hozzászólás Aktív témák