Új hozzászólás Aktív témák

  • tornas

    őstag

    Nekem most ilyen:

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 28 Zárolva 458000000 256QAM 6952000 38.6 2.8
    2 9 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 39.0 5.4
    3 10 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 38.5 3.3
    4 11 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 38.6 2.5
    5 12 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 38.6 3.5
    6 25 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 38.6 3.6
    7 26 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 38.6 3.6
    8 27 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 38.6 3.2

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 14 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 50.8
    2 13 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 50.3
    3 15 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 50.3
    4 16 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0

    Speedtest.net
    Ping: 11 ms
    Letöltés: 15,73 Mbps
    Feltöltés: 1,06 Mbps

    Pingtest.net
    Csomagvesztés: 0 %
    Ping:11 ms
    Jitter:7 ms
    Line quality: A
    MOS: 4,40

    CMD --> ping bix.hu
    Ping: 9 ms
    Csomagveszteség: 0 %

    "Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."

Új hozzászólás Aktív témák