Új hozzászólás Aktív témák

  • facan

    tag

    válasz kabelmania27 #39866 üzenetére

    Itt 31 fok van, az átlagok nagyjából 0.5dBmV-tal rosszabbak a megszokottnál....
    Érdekes hogy a jel-zaj viszont ennyivel javult átlagban.... (vagy csak ilyen kedve van a modemnek :-) )

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 2 Locked 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 43.25 dBmV
    2 27 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 43.00 dBmV
    3 10 Locked 37200000 64QAM 5120000 ATDMA 43.00 dBmV
    4 19 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 44.00 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 3.92 dBmV
    2 2 Locked 362000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 3.99 dBmV
    3 1 Locked 354000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 3.98 dBmV
    4 10 Locked 426000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 3.86 dBmV
    5 11 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 3.36 dBmV
    6 13 Locked 450000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 3.49 dBmV
    7 14 Locked 458000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 3.68 dBmV
    8 15 Locked 466000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 3.24 dBmV

Új hozzászólás Aktív témák