Új hozzászólás Aktív témák

  • Dare2Live

    nagyúr

    válasz TaaT #42610 üzenetére

    jujjj kínapl

    China Full Year 2012:

    Pos Model 2012 Pos /11 2011 Pos
    1 Ford Focus 296,360 1 57% 188,961 9
    2 Chevrolet Sail 279,740 2 41% 197,874 6
    3 Buick Excelle 277,071 3 9% 253,514 1
    4 VW Lavida 246,687 4 0% 247,475 2
    5 VW Jetta 242,528 5 11% 218,864 4
    6 VW Passat 233,321 6 41% 165,858 12
    7 Chevrolet Cruze 232,592 7 5% 221,196 3
    8 VW Bora 222,735 8 9% 205,058 5
    9 Hyundai Elantra Yuedong 213,974 9 12% 190,995 8
    10 Hyundai Verna 201,746 10 46% 138,525 21
    11 VW Sagitar 196,293 11 54% 127,555 25
    12 VW Magotan 173,667 12 93% 89,839 47
    13 Buick Excelle XT/GT 173,312 13 29% 134,800 22

    ha jól látom első helyen ford utána dobogó 2-3.fokán GM
    4-6 VW
    7 újfent GM

    don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...

Új hozzászólás Aktív témák