Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Treck

    aktív tag

    válasz kabelmania27 #34487 üzenetére

    Amikor jottem haza osszefutottam egy UPC szerelovel, aki eppen konyekig benne volt a tarsashaz "upc-s szekrenyeben" es ott ugykodott szorgosan.

    Vmi ilyesmit cserelt: [link]

    Nem pontosan ugyanez volt, csak a kulso burkolata nezett ki hasonloan. Annyira nem akartam figyelni, fotozni meg foleg nem :)

    Valtottam vele nehany szot, azt mondta, hogy ezt kicsereli es utana nezni fogjak, hogy megjavult-e a problema. Ha igen, akkor este nem kell kijonniuk mar :)

    Perpill mukodik minden, ami korabban nem :)

    Az ertekek:

    Upstream Channel Status
    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 4 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 44.3
    2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 44.0
    3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 44.0
    4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.0

    Downstream Channel Status
    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 7 Locked 402000000 256QAM 6952000 39.9 -0.2
    2 1 Locked 354000000 256QAM 6952000 40.3 1.0
    3 2 Locked 362000000 256QAM 6952000 40.3 0.8
    4 3 Locked 370000000 256QAM 6952000 40.3 0.6
    5 4 Locked 378000000 256QAM 6952000 40.3 0.6
    6 5 Locked 386000000 256QAM 6952000 40.3 0.3
    7 6 Locked 394000000 256QAM 6952000 39.9 0.0
    8 8 Locked 410000000 256QAM 6952000 40.0 -0.3

    http://google.treck.hu

Új hozzászólás Aktív témák