Új hozzászólás Aktív témák

  • Deviance

    tag

    válasz hodostamas #41348 üzenetére

    @hodostamas
    Alltalaban mint minden Szombat este... Szombathelyen...
    deviancex (0.0.0.0) Sun Oct 4 03:14:21 2015
    Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
    Packets Pings
    Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1. DD-WRT 0.0% 143 0.8 2.4 0.6 138.8 12.4
    2. catv-89-132-207-254.catv.broadba 15.4% 143 20.6 390.0 16.5 1701. 479.0
    3. catv-89-135-215-157.catv.broadba 16.8% 143 8.1 318.5 7.2 1567. 437.4
    4. 84.116.241.106 13.3% 143 18.6 363.5 15.4 1501. 474.1
    5. us-nyc01b-rd1-pos-12-0.aorta.net 6.3% 142 16.5 380.2 14.8 1758. 477.2
    6. 213.46.173.125 12.1% 142 476.2 351.3 15.1 1667. 444.0
    7. vix2.gtsce.net 12.8% 142 384.7 321.8 14.9 1576. 433.3
    8. 195.56.20.146 14.8% 142 25.8 347.5 21.9 1497. 435.0
    9. 195.56.20.146 16.9% 142 24.0 377.6 22.0 1580. 452.8
    10. r1.iszt.hu 16.9% 142 18.8 434.4 16.9 1853. 505.1
    11. www.bix.hu 22.5% 142 17.3 393.4 16.3 1761. 485.2

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | DD-WRT - 0 | 431 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | catv-89-132-207-254.catv.broadband.hu - 27 | 184 | 135 | 10 | 765 | 4910 | 29 |
    | catv-89-135-215-157.catv.broadband.hu - 21 | 207 | 164 | 6 | 626 | 4945 | 32 |
    | 84.116.241.106 - 22 | 208 | 164 | 14 | 637 | 4571 | 17 |
    | us-nyc01b-rd1-pos-12-0.aorta.net - 17 | 218 | 181 | 14 | 695 | 4951 | 16 |
    | 213.46.173.125 - 22 | 201 | 157 | 14 | 680 | 4952 | 20 |
    | vix2.gtsce.net - 22 | 201 | 158 | 14 | 715 | 4516 | 17 |
    | 195.56.20.146 - 23 | 203 | 158 | 19 | 683 | 4437 | 361 |
    | 195.56.20.146 - 22 | 202 | 158 | 17 | 699 | 4862 | 2154 |
    | r1.iszt.hu - 23 | 199 | 154 | 16 | 663 | 4477 | 2150 |
    | www.bix.hu - 23 | 204 | 159 | 16 | 611 | 4898 | 20 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    Downstream Channels
    Channel 1: -5.3 dBmV 39.4 dB
    Channel 2: -7.3 dBmV 39.4 dB
    Channel 3: -6.5 dBmV 39.4 dB
    Channel 4: -7.2 dBmV 39.4 dB
    Channel 5: -6.4 dBmV 39.2 dB
    Channel 6: -4.2 dBmV 40.3 dB
    Channel 7: -4.6 dBmV 39.3 dB
    Channel 8: -5.0 dBmV 39.3 dB


    Upstream Channels
    Channel 1: 42.3 dBmV
    Channel 2: 42.0 dBmV
    Channel 3: 41.0 dBmV
    Channel 4: 42.3 dBmV

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák