Új hozzászólás Aktív témák

  • kaszaf

    aktív tag

    válasz kabelmania27 #39866 üzenetére

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 3 Locked 370000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 5.79 dBmV
    2 2 Locked 362000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 5.88 dBmV
    3 6 Locked 394000000 256 QAM 6952000 38.983 dB 5.88 dBmV
    4 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 38.605 dB 5.52 dBmV
    5 12 Locked 442000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 3.46 dBmV
    6 13 Locked 450000000 256 QAM 6952000 38.605 dB 4.30 dBmV
    7 14 Locked 458000000 256 QAM 6952000 39.397 dB 4.26 dBmV
    8 15 Locked 466000000 256 QAM 6952000 39.397 dB 4.27 dBmV

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 14 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 50.25 dBmV
    2 13 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 49.00 dBmV
    3 15 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 49.00 dBmV
    4 16 Locked 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 50.25 dBmV

Új hozzászólás Aktív témák