Új hozzászólás Aktív témák

  • spici

    tag

    válasz prisz #59567 üzenetére

    Szerintem is ezt be kellene jelenteni vagy jó ez így?
    1 QAM256 140000000 Hz -4.6 dBmV 43.2 dB 716 42
    2 QAM256 124000000 Hz -4.0 dBmV 43.2 dB 712 21
    3 QAM256 132000000 Hz -4.2 dBmV 43.2 dB 601 21
    4 QAM256 148000000 Hz -5.2 dBmV 43.2 dB 634 29
    5 QAM256 346000000 Hz -12.1 dBmV 37.8 dB 311 0
    6 QAM256 354000000 Hz -12.4 dBmV 37.9 dB 258 0
    7 QAM256 362000000 Hz -12.9 dBmV 37.5 dB 286 12
    8 QAM256 370000000 Hz -13.7 dBmV 36.9 dB 323 14

    Total Correctables Total Uncorrectables
    3841 139

    Upstream Bonded Channels
    Channel Lock Status US Channel Type Channel ID Symbol Rate Frequency Power
    1 ATDMA 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 43.5 dBmV
    2 Unknown 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    3 Unknown 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    4 Unknown 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

    Nem kevés az az 1 csatorna UP 6 községre?

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák