Új hozzászólás Aktív témák

  • inf3rno

    nagyúr

    Az admin oldalon ezek az értékek vannak:

    Downstream bonded channels
    Channel Frequency (Hz) Power (dBmV)
    SNR (dB) Modulation Channel ID
    1 354000000 1 38 256qam 1
    2 362000000 1 38 256qam 2
    3 370000000 1 40 256qam 3
    4 378000000 1 38 256qam 4
    5 386000000 2 40 256qam 5
    6 394000000 3 40 256qam 6
    7 402000000 2 40 256qam 7
    8 410000000 2 38 256qam 8
    9 418000000 1 38 256qam 9
    10 426000000 1 38 256qam 10
    11 434000000 1 38 256qam 11
    12 442000000 0 38 256qam 12
    13 450000000 1 38 256qam 13
    14 458000000 1 38 256qam 14
    15 466000000 1 40 256qam 15

    Downstream bonded channels
    Channel Locked Status RxMER (dB)
    Pre RS Errors Post RS Errors
    1 Locked 38.605 157131632027 12925
    2 Locked 38.983 157130689775 10337
    3 Locked 40.366 157130695623 10997
    4 Locked 38.605 157102996620 13113
    5 Locked 40.366 157130665469 9275
    6 Locked 40.366 157130688931 8217
    7 Locked 40.366 157130685749 17031
    8 Locked 38.983 157130686646 19298
    9 Locked 38.605 157130688142 18679
    10 Locked 38.983 157130682997 17433
    11 Locked 38.983 157130682293 15001
    12 Locked 38.605 157130688347 14893
    13 Locked 38.605 157130688112 10161
    14 Locked 38.983 157130697231 9755
    15 Locked 40.366 157130682430 14441

    Upstream bonded channels
    Channel Frequency (Hz) Power (dBmV)
    Symbol Rate (ksps) Modulation Channel ID
    1 37200000 45 5.120 64qam 2
    2 59800000 46 5.120 64qam 5
    3 52400000 46 5.120 64qam 4
    4 45000000 45 5.120 64qam 3
    5 30600000 45 5.120 64qam 1

    Upstream bonded channels
    Channel Channel Type T1 Timeouts
    T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
    1 2.0 0 0 84 0
    2 2.0 0 0 63 0
    3 2.0 0 0 74 0
    4 2.0 0 0 53 0
    5 2.0 0 0 115 0

    Az összefoglaló alapján a jelszintek rendben vannak.

    [ Szerkesztve ]

    Buliban hasznos! =]

Új hozzászólás Aktív témák