Új hozzászólás Aktív témák

  • Treck

    aktív tag

    kabelmania27, helyzetjelentes :)

    Upstream Channel Status
    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 5 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 42.5
    2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 40.8
    3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 40.5
    4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 39.8

    Downstream Channel Status
    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 1 Locked 354000000 256QAM 6952000 41.5 7.6
    2 2 Locked 362000000 256QAM 6952000 41.4 7.0
    3 3 Locked 370000000 256QAM 6952000 41.4 7.0
    4 4 Locked 378000000 256QAM 6952000 41.3 6.9
    5 5 Locked 386000000 256QAM 6952000 41.3 6.5
    6 6 Locked 394000000 256QAM 6952000 41.1 6.2
    7 7 Locked 402000000 256QAM 6952000 41.4 6.5
    8 8 Locked 410000000 256QAM 6952000 41.3 6.5

    http://google.treck.hu

Új hozzászólás Aktív témák