Új hozzászólás Aktív témák

  • Pene

    csendes tag

    Van egy üzleti előfizetésünk a upc-nél, amihez kaptunk egy hitron modemet. Hardware Version 1A, Software Version 4.5.10.4-SIP-UPC

    az mtr azt mutatja, hogy eldobálja a packeteket. majd az utána lévő upc-s eszköz is. mi lehet az oka?
    ma próbáltam kétszer is hívni az ügyfélszolgálatot, mert ez nem normális, de nem sikerült elérnem őket. emellett kb. egy hónapja volt kint egy kolléga, aki finomhangolta a rendszert, meg kicserélt egy-két eszközt.

    # | address | % | packets sent | dropped | blablabla
    1. router.asus.com 0.0% 828 0 1.2 47.8 0.9
    2. 192.168.0.1 2.7% 828 22 4.0 53.6 1.7
    3. 10.13.*.* 7.6% 828 63 14.8 63.6 9.0
    4. 89.135.220.141 7.3% 827 60 23.5 73.0 10.0
    5. 84.116.240.10 7.1% 827 59 22.6 70.7 10.2
    6. 193.188.137.25 7.3% 827 60 29.4 73.4 10.8
    7. 195.56.20.177 6.8% 827 56 18.5 75.0 9.9
    8. index.hu 7.1% 827 59 89.6 73.5 9.1

    Downstream Overview

    Port Frequency (Hz) Modulation Power (dBmV) SNR (dB) Channel
    1 466000000 256QAM 8.500 37.636 15
    2 354000000 256QAM 7.900 37.636 1
    3 362000000 256QAM 7.800 37.356 2
    4 370000000 256QAM 7.900 37.356 3
    5 378000000 256QAM 8.000 37.636 4
    6 386000000 256QAM 7.700 36.610 5
    7 394000000 256QAM 7.800 36.610 6
    8 402000000 256QAM 7.500 37.356 7
    9 410000000 256QAM 7.600 37.636 8
    10 418000000 256QAM 7.600 37.356 9
    11 426000000 256QAM 7.700 37.636 10
    12 434000000 256QAM 8.000 37.356 11
    13 442000000 256QAM 8.100 37.356 12
    14 450000000 256QAM 8.100 37.636 13
    15 458000000 256QAM 8.400 37.636 14
    Upstream Overview

    Port Frequency (Hz) BandWidth Modulation Power (dBmV) Channel
    1 59799981 6400000 ATDMA 44.000 11
    2 26600095 6400000 ATDMA 44.000 12
    3 53199983 6400000 ATDMA 43.250 10
    4 46599974 6400000 ATDMA 42.000 9
    5 40000086 6400000 ATDMA 43.000 8
    6 33199959 6400000 ATDMA 43.000 7

Új hozzászólás Aktív témák