Új hozzászólás Aktív témák

  • Gubek-Einste

    Topikgazda

    válasz poli27 #42224 üzenetére

    traceroute to microheli.com (50.28.11.161), 30 hops max, 38 byte packets
    1 catv-178-48-52-254.catv.broadband.hu (178.48.52.254) 40.821 ms 16.445 ms 38.373 ms
    2 catv-89-135-214-157.catv.broadband.hu (89.135.214.157) 19.521 ms 21.933 ms 12.231 ms
    3 hu-bud02a-ra3-ae29-2028.aorta.net (84.116.240.70) 129.967 ms 117.063 ms 118.768 ms
    4 at-vie15a-rd1-et-3-1-0-0.aorta.net (213.46.160.242) 131.991 ms 84.116.140.194 (84.116.140.194) 117.976 ms 116.182 ms
    5 * * *
    6 us-nyc01b-rd2-ae9-0.aorta.net (84.116.140.170) 122.026 ms 124.108 ms 131.915 ms
    7 us-nyc03a-ri1-et-3-1-0-0.aorta.net (84.116.135.73) 121.967 ms 108.103 ms 105.101 ms
    8 xe-0-0-0 (204.148.20.177) 130.866 ms 105.785 ms 110.603 ms
    9 0.ae1.XL3.CHI13.ALTER.NET (140.222.225.179) 141.441 ms 0.ae1.XL4.CHI13.ALTER.NET (140.222.225.183) 133.806 ms 126.725 ms
    10 TenGigE-6-0-3.GW5.CHI13.ALTER.NET (152.63.70.106) 154.638 ms TenGigE-6-0-7.GW5.CHI13.ALTER.NET (152.63.70.117) 130.019 ms TenGigE-7-0-3.GW5.CHI13.ALTER.NET (152.63.70.113) 127.861 ms
    11 giglinx-gw.customer.alter.net (152.179.92.62) 122.056 ms 223.012 ms 143.648 ms
    12 lw-dc3-core2-vlan66.rtr.liquidweb.com (209.59.157.226) 134.390 ms 126.692 ms 132.094 ms
    13 lw-dc3-dist9-po6.rtr.liquidweb.com (69.167.128.163) 140.284 ms 137.912 ms 131.165 ms
    14 microheli.com (50.28.11.161) 133.297 ms 135.290 ms 131.912 ms

    Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

Új hozzászólás Aktív témák