Új hozzászólás Aktív témák

  • HofiZoli

    senior tag

    válasz mlinus #39260 üzenetére

    Port Frekvencia (Hz) Moduláció Jelerősség (dBmV) SNR (dB) Csatorna
    1 466000000 256QAM 7.100 38.605 15
    2 354000000 256QAM 7.100 38.983 1
    3 362000000 256QAM 7.400 38.605 2
    4 370000000 256QAM 6.800 38.605 3
    5 378000000 256QAM 6.900 38.605 4
    6 386000000 256QAM 6.900 38.605 5
    7 394000000 256QAM 7.000 38.605 6
    8 402000000 256QAM 6.600 38.605 7
    9 410000000 256QAM 6.800 38.605 8
    10 418000000 256QAM 6.900 38.605 9
    11 426000000 256QAM 7.100 38.983 10
    12 434000000 256QAM 6.700 38.605 11
    13 442000000 256QAM 7.200 38.983 12
    14 450000000 256QAM 7.100 38.983 13
    15 458000000 256QAM 7.000 38.605 14
    Kimenő RF csatorna állapota

    Port Frekvencia (Hz) Sávszélesség Moduláció Jelerősség (dBmV) Csatorna
    1 26599927 6400000 ATDMA 41.750 30
    2 59799956 6400000 ATDMA 42.500 29
    3 53200000 6400000 ATDMA 41.500 28
    4 46600000 6400000 ATDMA 41.250 27
    5 40000093 6400000 ATDMA 42.750 26
    6 33199941 6400000 ATDMA 42.000 25

    [ Szerkesztve ]

    A hozzászólás elolvasása kizárólag erős idegzetű fórumozóknak ajánlott! A hozzászólás elolvasásából adódó esetleges fizikai és szellemi károkért a hozzászóló nem vállal semmilyen felelősséget!

Új hozzászólás Aktív témák