Új hozzászólás Aktív témák

  • Nakivagyok

    tag

    válasz kabelmania27 #32317 üzenetére

    Kiiktattam, most ilyenek az értékek:

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 10 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 49.50 dBmV
    2 9 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 49.00 dBmV
    3 11 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 49.00 dBmV
    4 12 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 49.25 dBmV

    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 8 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 1.91 dBmV
    2 1 Locked 354000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 3.54 dBmV
    3 2 Locked 362000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 3.03 dBmV
    4 3 Locked 370000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 3.30 dBmV
    5 4 Locked 378000000 256 QAM 6952000 38.605 dB 3.48 dBmV
    6 5 Locked 386000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 2.94 dBmV
    7 6 Locked 394000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 2.46 dBmV
    8 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 1.93 dBmV

    Akkor ez már jó ugye? Kiváncsi vagyok változik-e valami a gyakorlatban :)

Új hozzászólás Aktív témák