Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • mpo

    veterán

    válasz Sir Pocok #36789 üzenetére

    Új fertőzöttek számának napi átlaga: 3737 (a múlt pénteken közölt napi adatokhoz képest -304
    Nálam növekedés van minden nap, hogy jön ki a -304/nap?
    10-18 836389 3274
    10-19 837248 859
    10-20 838916 1668
    10-21 841277 2361
    10-22 843825 2548
    10-25 850513 6688
    10-26 852214 1701
    10-27 855339 3125
    10-28 859378 4039
    10-29 863419 4041
    11-01 874630 11211

    [ Szerkesztve ]

    Ha érted, akkor már elavult.

  • Mr K

    senior tag

    válasz Sir Pocok #36789 üzenetére

    (A rend kedvéért.) Trendek:
    Új fertőzöttek száma: 11211, változás(1): +4523 (+67.6%) | elmúlt 7 napban összesen: 24117 (átlag: 3445.3), változás(2): +9993 (+70.8%) | incidencia: 391.4
    Új halálos áldozatok száma: 152, változás(1): +77 (+102.7%) | elmúlt 7 napban összesen: 314 (átlag: 44.9), változás(2): +149 (+90.3%) | incidencia: 4.9
    Új mintavételek száma: 81168, változás(1): +27878 (+52.3%) | elmúlt 7 napban összesen: 162132 (átlag: 23161.7), változás(2): +44262 (+37.6%)
    ---
    Kórházban: 2605, változás(1): +1017 (+64.0%) | elmúlt 7 nap átlaga: 2037.6, változás(3): +841.0 (+70.3%)
    Lélegeztetőgépen: 299, változás(1): +108 (+56.5%) | elmúlt 7 nap átlaga: 225.4, változás(3): +64.6 (+40.2%)
    Tesztpozitivitás: 13.81%, változás(1): +1.26% (+10.1%) | elmúlt 7 nap átlaga: 15.51%, változás(3): +4.09% (+35.9%)
    ---
    változás(1) = napi adat az egy héttel korábbi napi adathoz képest
    változás(2) = utolsó hét nap összege az előző hét nap összegéhez képest (növekedési faktor)
    változás(3) = utolsó hét nap átlaga az előző hét nap átlagához képest
    incidencia = százezer lakosra jutó esetszám az utolsó 14 napban

    ''The third planet is incapable of supporting life. Our scientists have said there's far too much oxygen in their atmosphere.''

Új hozzászólás Aktív témák