Új hozzászólás Aktív témák

  • pivi.l

    tag

    válasz vargalex #5812 üzenetére

    Szia

    Lefuttattam a scriptet.

    Openwrt 12.9.
    TL-WDR3600 V 1.4
    Zöld led

    GPIO18 signal low:
    signal: -74 [-79, -79] dBm
    signal avg: -74 [-80, -81] dBm
    signal: -71 [-73, -75] dBm
    signal avg: -71 [-74, -74] dBm
    signal: -73 [-79, -80] dBm
    signal avg: -74 [-80, -81] dBm
    signal: -71 [-73, -75] dBm
    signal avg: -71 [-74, -74] dBm
    signal: -73 [-81, -81] dBm
    signal avg: -74 [-80, -81] dBm
    signal: -71 [-73, -75] dBm
    signal avg: -71 [-74, -74] dBm
    signal: -73 [-80, -82] dBm
    signal avg: -74 [-80, -81] dBm
    signal: -71 [-73, -75] dBm
    signal avg: -71 [-74, -74] dBm
    signal: -73 [-80, -82] dBm
    signal avg: -74 [-80, -81] dBm
    signal: -71 [-73, -75] dBm
    signal avg: -71 [-74, -74] dBm
    GPIO18 signal high:
    signal: -52 [-51, -74] dBm
    signal avg: -60 [-64, -80] dBm
    signal: -71 [-73, -75] dBm
    signal avg: -71 [-74, -74] dBm
    signal: -41 [-42, -75] dBm
    signal avg: -56 [-59, -78] dBm
    signal: -71 [-73, -75] dBm
    signal avg: -71 [-74, -74] dBm
    signal: -41 [-43, -74] dBm
    signal avg: -52 [-55, -77] dBm
    signal: -71 [-73, -75] dBm
    signal avg: -71 [-74, -74] dBm
    signal: -41 [-43, -74] dBm
    signal avg: -52 [-55, -77] dBm
    signal: -71 [-73, -75] dBm
    signal avg: -71 [-74, -74] dBm
    signal: -41 [-43, -74] dBm
    signal avg: -52 [-55, -77] dBm
    signal: -71 [-73, -75] dBm
    signal avg: -71 [-74, -74] dBm

    GPIO19 signal low:
    signal: -41 [-44, -71] dBm
    signal avg: -44 [-47, -73] dBm
    signal: -47 [-47, -69] dBm
    signal avg: -59 [-61, -72] dBm
    signal: -49 [-52, -73] dBm
    signal avg: -45 [-48, -73] dBm
    signal: -47 [-47, -69] dBm
    signal avg: -59 [-61, -72] dBm
    signal: -49 [-52, -73] dBm
    signal avg: -45 [-48, -73] dBm
    signal: -47 [-47, -69] dBm
    signal avg: -59 [-61, -72] dBm
    signal: -49 [-54, -73] dBm
    signal avg: -46 [-49, -73] dBm
    signal: -47 [-47, -69] dBm
    signal avg: -59 [-61, -72] dBm
    signal: -50 [-53, -73] dBm
    signal avg: -46 [-50, -73] dBm
    signal: -47 [-47, -69] dBm
    signal avg: -59 [-61, -72] dBm
    GPIO19 signal high:
    signal: -40 [-47, -43] dBm
    signal avg: -44 [-50, -60] dBm
    signal: -47 [-47, -69] dBm
    signal avg: -59 [-61, -72] dBm
    signal: -41 [-56, -48] dBm
    signal avg: -43 [-51, -57] dBm
    signal: -47 [-47, -69] dBm
    signal avg: -59 [-61, -72] dBm
    signal: -41 [-56, -48] dBm
    signal avg: -43 [-51, -57] dBm
    signal: -47 [-47, -69] dBm
    signal avg: -59 [-61, -72] dBm
    signal: -41 [-55, -49] dBm
    signal avg: -43 [-52, -56] dBm
    signal: -47 [-47, -69] dBm
    signal avg: -59 [-61, -72] dBm
    signal: -40 [-52, -48] dBm
    signal avg: -42 [-52, -54] dBm
    signal: -47 [-47, -69] dBm
    signal avg: -59 [-61, -72] dBm

Új hozzászólás Aktív témák