Új hozzászólás Aktív témák

  • lowzor

    veterán

    válasz KaiotEch #7300 üzenetére

    Nem annyira fog boost-olni, amit a GPU-Z-ben látsz, hanem magasabbra. MSI AB-el, vagy a GPU Z Sensors fülénél tudod megnézni a valós értéket. Memóriára meg az effektív értéket írja ki.

  • KaiotEch

    nagyúr

    válasz lowzor #7301 üzenetére

    Ott van mennyi a max. 9667 / 1620. Most feljebb toltam 155/250-re és nem megy feljebb az órajel. Vagyis Graphics Card fülön igen 1122 / 1627 / 1201 -re, de a Sensor oldalon nem. :F

    Kevés lenne a 2500k alapórajelen -0.160-as offset-tel?

    [ Szerkesztve ]

  • Faterkam

    addikt

    válasz Mans20 #7297 üzenetére

    Minek tartottam volna meg? Annak az árán szinte semmibe nem került a 760-as. :K

    (#7299) 00KID Volt Gigabyte Gtx760 Rev.2.0-ád is?

    [ Szerkesztve ]

    "Ha nem válaszolok PÜ-re 1 nap alatt, akkor lehet, hogy az a 5 ember között vagy, akit letiltottam a 13 év alatt!" https://tinyurl.hu/LdG3

  • Shodan

    addikt

    válasz KaiotEch #7302 üzenetére

    És AB monitor fülön vagy mondjuk kombustorba ha esetleg futtatod mit ír max órajelnek?
    Lehet csak a GPU-z be ragadt be valami

    www.pc-style.hu - Első magyar minimal modding oldal.

  • Shodan

    addikt

    válasz lowzor #7298 üzenetére

    minek köszönhető? csak kiváncsi lennék

    www.pc-style.hu - Első magyar minimal modding oldal.

  • Shodan

    addikt

    válasz KaiotEch #7305 üzenetére

    Hát igen itt már a default gpu speed sem stimmel, elég érdekes. Nincs a TDP esetleg véltelenül minuszba húzva vagy ilysemi? drivert próbáltál ujrapakolni?

    www.pc-style.hu - Első magyar minimal modding oldal.

  • Freiherr

    őstag

    válasz Faterkam #7303 üzenetére

    Az speciel nem,sőt nem is volt egyikkel sem gond,csak eléggé lent van a presztízse mostanában a márkának,meg olvas az ember venti,burkolatproblémákról stb.Minimális ráfizetéssel nem volt rossz üzlet részedről szerintem.

    XXX

  • marcusa

    addikt

    válasz KaiotEch #7305 üzenetére

    Szerintem azt az Asus gpu tweak-et töröld, és msi AB-vel tuningolj. Lehet ez okoz valami hibát, nálam az AB teljesen jól működik, az asus progit nem is használtam.

    :-)

  • Shodan

    addikt

    válasz lowzor #7307 üzenetére

    Ez szerintem csak általánosítás, jelenleg is egy giga lapom van, köpködtem is mint a franc, mert szoftveresen és supportilag tényleg nem egy asus!
    De az összeszerelési minőségre szerintem panasz nem lehet.
    Mostanában ezen a téren szerintem a giga fejlődik. Ezt a kártyát mármint a rev 2 meg bárhol olvastam eddig dícsérték, ezért próbálom meg én is annak ellenére hogy a lapommal nagyosn sokat szívtam

    www.pc-style.hu - Első magyar minimal modding oldal.

  • Shodan

    addikt

    válasz KaiotEch #7312 üzenetére

    szerintem a kollegát az asus-os gpuz skin zavarta meg :)

    www.pc-style.hu - Első magyar minimal modding oldal.

  • lowzor

    veterán

    válasz Shodan #7311 üzenetére

    Te tudod :))
    Amíg még új és szerencséd van, addig megjárja, de egy bizonyos időn belül kezdenek elhullani, meg csörögni-zörögni.

    [ Szerkesztve ]

  • Mans20

    addikt

    válasz Faterkam #7303 üzenetére

    Ok csak azt hittem már az asussal is van valami gáz mert azt tervezek venni msi után.

  • Shodan

    addikt

    válasz lowzor #7314 üzenetére

    Majd elválik , de elvileg 3 év gari van rá úgyhogy felőlem csörögjön ,max minden évben kapok új kártyát

    www.pc-style.hu - Első magyar minimal modding oldal.

  • Faterkam

    addikt

    válasz lowzor #7307 üzenetére

    De ezt te a teljesen más Gtx760-ra (rev.2.0) is mondod, általánosítasz megint? fogtad, láttad használtad? Ha igen, akkor elfogadom, ha meg csak hallottad, meg mondták, akkor nem értem! Nem lehet egy lapon említeni a 660-al, de nekem az is megfelelt. Igaz a 660-as műanyag kerete nincs egy lapon az Asus-al, ezt aláírom!

    (#7309) 00KID Igen ezt gondoltam. Rev. 1.0-át én sem vettem volna (bár a GK104-es topikban az mellett is kiálltak), de az, hogy újonnan, 3 év gar.-al szinte alig kellett kipótolni az Asus-t egy percig sem gondolkodtam. Viszont többet nem is öltem volna bele! Ez is csak azért kellett, hogy megnézzem van e különbség a 192bit és a 256bit között. Nem nagyon veszem észre, de tuningban állat, az biztos. A Valley 1931 Score engem meggyőzött!

    (#7316) Shodan Ebben nem fogsz csalódni hidd el. Ez a fekete nyákos kártya nagyon jó. Lehet rám sütni, hogy Gigabyte fan vagyok! :C

    [ Szerkesztve ]

    "Ha nem válaszolok PÜ-re 1 nap alatt, akkor lehet, hogy az a 5 ember között vagy, akit letiltottam a 13 év alatt!" https://tinyurl.hu/LdG3

  • BiP

    nagyúr

    válasz KaiotEch #7300 üzenetére

    Én is ezt tapasztaltam, hogy a GPU-Z adatlapja nem jól írja ki a Boost értékeket (kevesebbet ír a valósnál).
    Viszont a sensors rész nálam jó. De Afterburner is jól írja ki.
    Memóriánál a GPU-Z értékeit 4x-ezni kell (1500MHz => 6000), az Afterburner-t pedig duplázni. (3000=>6000).
    Emiatt az Afterburnerben is a memóriatuningnál figyelni kell, hogy ha +200-at emelsz, akkor az 400-at jelent. (3200=> 6400). Ekkor a GPU-Z 1600-at fog írni. Szerintem bőven érthető.

    Ja, és arra is érdemes figyelni, hogy a Heaven sem jól adja vissza a GPU órajeleket. (nálam többet írt). A memória pontos volt.

    (#7317) Faterkam: A 660Ti gyenge pontja a memória. Így tuti számít a 256bit. Főleg ha 1,5Gigánál többet használnál belőle.

    [ Szerkesztve ]

  • Shodan

    addikt

    válasz Faterkam #7317 üzenetére

    Én is havernál láttam élőbe, mondom ez egész jó ahhoz képest hogy giga bár neki a 4gb van.
    Szintén asusomat adtam el hogy cseréljek 760 kb 0ft ráfizetéssel , ezzel a zotec el viszon nagyon mellényúltam, na ott még az antisztatikus zacsit is kispórolták :DDD visszavittem, de a pénzt csak 30 napon belül adják vissza. Hát mondom ez így nem lesz jó.
    Úgyhogy most kénytelen voltam újat rendelni, és ez tűnt a legjobb választásnak.

    BiP az a baj hogy nála még AB-ben se jó, pedig ott biztos normálisan kellene kiírnia

    [ Szerkesztve ]

    www.pc-style.hu - Első magyar minimal modding oldal.

  • lowzor

    veterán

    válasz Faterkam #7317 üzenetére

    Nem csak a műanyag burkolat más. Jobb a nyák felépítése, a VRM, a tápellátás, etc...

  • Faterkam

    addikt

    válasz BiP #7318 üzenetére

    Nem tudom, de én a 660Ti-nál se éreztem a 192bit hátrányát sose.

    (#7321) asdxv Számomra ebből nem derült ki, hogy volt e dolgod Gtx760 rev.20-al? :U

    [ Szerkesztve ]

    "Ha nem válaszolok PÜ-re 1 nap alatt, akkor lehet, hogy az a 5 ember között vagy, akit letiltottam a 13 év alatt!" https://tinyurl.hu/LdG3

  • shteer

    titán

    válasz Faterkam #7322 üzenetére

    ide is érkezik egy rev2-es giga 760-as, búcsúzom is a topikból - nem mintha sok vizet zavart volna az az ~5hsz amit produkáltam ;]

    ..szerintem jónak tűnik

  • csoty

    aktív tag

    válasz shteer #7323 üzenetére

    Áááááruló! :DDD Bár sajnos decemberben nekem is megy el a 660Ti-m :(

    #csotykocsithajt

  • Shodan

    addikt

    válasz marcusa #7325 üzenetére

    Irogathatsz magadnak :D so sad :O :D

    www.pc-style.hu - Első magyar minimal modding oldal.

  • gbors

    nagyúr

    válasz marcusa #7325 üzenetére

    én gyanítom, hogy a maxwell után is maradok :)

    Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...

  • Faterkam

    addikt

    válasz shteer #7323 üzenetére

    Üdv a klubban! :R

    Kíváncsi vagyok a véleményedre, mert én elfogult vagyok már! :K

    "Ha nem válaszolok PÜ-re 1 nap alatt, akkor lehet, hogy az a 5 ember között vagy, akit letiltottam a 13 év alatt!" https://tinyurl.hu/LdG3

  • BiP

    nagyúr

    válasz Faterkam #7322 üzenetére

    "Nem tudom, de én a 660Ti-nál se éreztem a 192bit hátrányát sose."
    Mégis mentél feljebb :) ;]
    Viccet félretéve: Nem hátrány, mert a 660Ti alapból egy erős kártya, hanem a 760-nál előny, hogy még több.
    A 660Ti-nál a memóriasávszél a szűk keresztmetszet. Hiszen ha memtuninggal növeli az ember, nagyon szépen skálázódik, ezzel jelezve, hogy a GPU-ban van még extra kraft, ami defaultban kihasználatlan.
    A 760 a nagyobb memsávszél miatt kiegyensúlyozottabb, és szerintem ezért lehet, hogy paramétereiben gyengébb GPU mellett is gyorsabb a 660Ti-nál, hiszen összességében többet ki tud hozni a GPU-ból.

  • marcusa

    addikt

    válasz KaiotEch #7331 üzenetére

    Igen, ez így nagyon kevés, még a gyári alap 980MHz-es boost órajelet sem éri el... Próbálj egy driver újratelepítést, és egy másik AB-t szerintem, ha még nem volt... :K

    :-)

  • KaiotEch

    nagyúr

    válasz marcusa #7332 üzenetére

    Az is megvolt. 331.65 volt fent, leszedtem, erre megjelent egy korábbi 327. Azt is leszedtem, majd felraktam a legfrissebb 331.65-t. AB-ból meg a 3.0.0 Beta 16-ot. Amúgy ezaz, hogy nem is boost-ol egyáltalán a kártya. :W

  • marcusa

    addikt

    válasz KaiotEch #7333 üzenetére

    Proci biztos elég hozzá, mert nekem a 2400 is elég majdnem mindenhol...
    Valami más bug van, másik gépben ki tudod próbálni?

    :-)

  • KaiotEch

    nagyúr

    válasz marcusa #7334 üzenetére

    Volt egy BIOS update-m most, bár nem láttam, hogy változott volna vmit, ugyan az a számú van AB szerint. Kiszedtem közben a proci offset-emet is gondoltam, hátha az miatt nem, de nem. Ugyan úgy 967-en megy. Nincs másnál másik gép most sajnos :(

    MSI AB-ben még a power limit csuszka sem húzható, nálatok igen. Szerintem vmi szoftveres baja lehet. Vagy tévedek? :O

    (#7336) marcusa: AB nélkül is kéne alapból boost-oljon a gyári oc órajelen!

    [ Szerkesztve ]

  • marcusa

    addikt

    válasz KaiotEch #7335 üzenetére

    Nekem mondjuk AB-ből a 2.3.1 van, ami nem béta. Egy próbát talán megér... :)

    :-)

  • KaiotEch

    nagyúr

    válasz marcusa #7336 üzenetére

    Az is furcsa, hogy beállítok egy értéket AB-ben, majd kilövöm és GPU-Z szerint még mindig azon az órajelen fog üzemelni.

    Valley szerint 1404? Az sem jön ki sehogyan!

  • marcusa

    addikt

    válasz KaiotEch #7337 üzenetére

    A Valley kijelzésére ne hallgass, az nem jó, a GPU-Z és az AB mutatja jól.

    :-)

  • embe

    nagyúr

    válasz Faterkam #7294 üzenetére

    Ha ismernéd a csere részleteit... de nem is merem leírni :-) Akkor lettem volna hülye ha nem megyek bele a cserébe.

    [ Szerkesztve ]

    Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe

  • BiP

    nagyúr

    válasz KaiotEch #7337 üzenetére

    Annak ellenére, hogy alapból Valley rosszul írja ki a gpu clockot, az 1404 az megfelel annak, amit kellene írnia +150-nél. Tehát olyan, mintha a valley szerint jól venné fel az órajelet.
    Görgesd el az AB grafikonjait úgy, hogy a GPU clock alakulása látszódjon, a usage %-ok nem érdekesek.

  • KaiotEch

    nagyúr

    válasz shteer #7341 üzenetére

    Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,

    2013-11-07 23:51:32 , 966.8 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1080 , 103 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:33 , 966.8 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1110 , 103 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:34 , 783.9 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1110 , 103 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:35 , 783.9 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1110 , 103 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:36 , 783.9 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1080 , 105 , 2 , 0 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:37 , 783.9 , 405.0 , 29.0 , 10 , 1110 , 105 , 2 , 2 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:38 , 783.9 , 405.0 , 30.0 , 10 , 1110 , 105 , 0 , 2 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:39 , 783.9 , 405.0 , 29.0 , 10 , 1110 , 105 , 0 , 2 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:40 , 324.0 , 162.0 , 29.0 , 10 , 1080 , 105 , 3 , 6 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:41 , 966.8 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1110 , 134 , 2 , 1 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:42 , 966.8 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1110 , 159 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:43 , 966.8 , 1752.8 , 31.0 , 10 , 1110 , 192 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:44 , 783.9 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1080 , 195 , 5 , 3 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:45 , 966.8 , 1752.8 , 31.0 , 10 , 1110 , 222 , 9 , 7 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:46 , 966.8 , 1752.8 , 31.0 , 10 , 1110 , 222 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:47 , 966.8 , 1752.8 , 31.0 , 10 , 1080 , 437 , 5 , 1 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:48 , 966.8 , 1752.8 , 31.0 , 10 , 1110 , 800 , 15 , 9 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:49 , 966.8 , 1752.8 , 33.0 , 10 , 1110 , 831 , 81 , 44 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:50 , 966.8 , 1752.8 , 34.0 , 10 , 1080 , 832 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:51 , 966.8 , 1752.8 , 34.0 , 10 , 1110 , 832 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:52 , 966.8 , 1752.8 , 34.0 , 10 , 1080 , 831 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:54 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1080 , 831 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:55 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1110 , 832 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:56 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1080 , 724 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:57 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1080 , 723 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:58 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1110 , 721 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:51:59 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1080 , 721 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:00 , 966.8 , 1752.8 , 36.0 , 10 , 1080 , 760 , 99 , 52 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:01 , 966.8 , 1752.8 , 36.0 , 10 , 1110 , 738 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:02 , 966.8 , 1752.8 , 36.0 , 10 , 1080 , 725 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:03 , 966.8 , 1752.8 , 36.0 , 10 , 1080 , 727 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:04 , 966.8 , 1752.8 , 36.0 , 10 , 1110 , 729 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:05 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1080 , 727 , 99 , 54 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:06 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1080 , 730 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:07 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1110 , 730 , 98 , 56 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:08 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1080 , 731 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:09 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1080 , 759 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:10 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1080 , 762 , 99 , 59 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:11 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1110 , 750 , 99 , 59 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:12 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1080 , 739 , 99 , 58 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:13 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1080 , 741 , 99 , 58 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:14 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1110 , 744 , 99 , 59 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:15 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 739 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:16 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 738 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:17 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 738 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:18 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 735 , 99 , 54 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:19 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 738 , 99 , 53 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:20 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 771 , 75 , 40 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:21 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 780 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:22 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 776 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:23 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1080 , 765 , 93 , 54 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:24 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 765 , 54 , 29 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:25 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1080 , 755 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:26 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1110 , 754 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:27 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1080 , 754 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:28 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1080 , 754 , 0 , 1 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:29 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1110 , 756 , 99 , 58 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:30 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1080 , 756 , 99 , 58 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:31 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1110 , 757 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:32 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1080 , 805 , 92 , 51 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:33 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 806 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:34 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 790 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:35 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 770 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:36 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 769 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:37 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 768 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:38 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 768 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:39 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 768 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:40 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 767 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:41 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 798 , 79 , 45 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:42 , 966.8 , 1752.8 , 42.0 , 10 , 1080 , 808 , 99 , 53 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:43 , 966.8 , 1752.8 , 42.0 , 10 , 1110 , 756 , 93 , 48 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:44 , 966.8 , 1752.8 , 42.0 , 10 , 1080 , 754 , 99 , 50 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:45 , 966.8 , 1752.8 , 42.0 , 10 , 1080 , 768 , 98 , 51 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:46 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1110 , 795 , 98 , 51 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:47 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 808 , 99 , 53 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:48 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 822 , 99 , 53 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:49 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1110 , 823 , 99 , 53 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:50 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 826 , 99 , 52 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:51 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 839 , 99 , 50 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:52 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 842 , 99 , 48 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:53 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1110 , 844 , 99 , 49 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:54 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 838 , 99 , 46 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:55 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1110 , 840 , 99 , 48 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:56 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1080 , 819 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:57 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1080 , 793 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:58 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1110 , 796 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:52:59 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1080 , 854 , 98 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:00 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1080 , 854 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:01 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1110 , 831 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:02 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1080 , 812 , 99 , 59 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:03 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1110 , 805 , 99 , 59 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:04 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 564 , 89 , 53 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:05 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 538 , 93 , 72 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:07 , 966.8 , 1752.8 , 42.0 , 10 , 1110 , 104 , 3 , 2 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:08 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 104 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:09 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 102 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:10 , 823.1 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 102 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:11 , 823.1 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 104 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:12 , 783.9 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:13 , 783.9 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 113 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:14 , 783.9 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 122 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:15 , 783.9 , 405.0 , 40.0 , 10 , 1110 , 121 , 1 , 2 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:16 , 783.9 , 405.0 , 40.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 2 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:17 , 783.9 , 405.0 , 40.0 , 10 , 1080 , 120 , 0 , 2 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:18 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:19 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 10 , 10 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:20 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:21 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:22 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:23 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:24 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:25 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 4 , 7 , 0 , 0.9870 ,

    2013-11-07 23:53:26 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 1110 , 120 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,

