Új hozzászólás Aktív témák

  • _Smooth

    senior tag

    válasz lev258 #65425 üzenetére

    root@omv:~# df -i
    Fájlrendszer Inode-ok IFogl ISzab. IFo.% Csatol. pont
    udev 487272 440 486832 1% /dev
    tmpfs 491855 654 491201 1% /run
    /dev/sde1 247008 51329 195679 21% /
    tmpfs 491855 1 491854 1% /dev/shm
    tmpfs 491855 12 491843 1% /run/lock
    tmpfs 491855 15 491840 1% /sys/fs/cgroup
    tmpfs 491855 8 491847 1% /tmp
    /dev/md127 244129792 22952 244106840 1% /srv/dev-disk-by-id-md-name-KITA-0
    /dev/md0 244178944 19129 244159815 1% /srv/dev-disk-by-label-FILMEK1
    folder2ram 491855 87 491768 1% /var/log
    /dev/sdf1 294579952 20110 294559842 1% /srv/dev-disk-by-id-usb-WD_My_Book_1140_5743415A4139343532313331-0-0-part1
    folder2ram 491855 1 491854 1% /var/tmp
    folder2ram 491855 56 491799 1% /var/lib/openmediavault/rrd
    folder2ram 491855 32 491823 1% /var/spool
    folder2ram 491855 94 491761 1% /var/lib/rrdcached
    folder2ram 491855 4 491851 1% /var/lib/monit
    folder2ram 491855 130 491725 1% /var/lib/php
    folder2ram 491855 1 491854 1% /var/lib/netatalk/CNID
    folder2ram 491855 3 491852 1% /var/cache/samba

    root@omv:~# df -h
    Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
    udev 1,9G 0 1,9G 0% /dev
    tmpfs 385M 5,9M 379M 2% /run
    /dev/sde1 3,7G 3,5G 0 100% /
    tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev/shm
    tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
    tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup
    tmpfs 1,9G 4,0K 1,9G 1% /tmp
    /dev/md127 3,6T 72G 3,6T 2% /srv/dev-disk-by-id-md-name-KITA-0
    /dev/md0 3,6T 3,6T 46G 99% /srv/dev-disk-by-label-FILMEK1
    folder2ram 1,9G 29M 1,9G 2% /var/log
    /dev/sdf1 1,9T 1,6T 281G 85% /srv/dev-disk-by-id-usb-WD_My_Book_1140_5743415A4139343532313331-0-0-part1
    folder2ram 1,9G 0 1,9G 0% /var/tmp
    folder2ram 1,9G 800K 1,9G 1% /var/lib/openmediavault/rrd
    folder2ram 1,9G 16K 1,9G 1% /var/spool
    folder2ram 1,9G 15M 1,9G 1% /var/lib/rrdcached
    folder2ram 1,9G 12K 1,9G 1% /var/lib/monit
    folder2ram 1,9G 4,0K 1,9G 1% /var/lib/php
    folder2ram 1,9G 0 1,9G 0% /var/lib/netatalk/CNID
    folder2ram 1,9G 420K 1,9G 1% /var/cache/samba

    Sajnos nekem - abszolút kezdő linuxosként - nem sokat mondanak. :(

    (#65427) cigam
    Elvileg jelentősen csökkenti a flash memóriá történő írást. (növelve az élettartamát)
    Gondolod, hogy ez okozná?

    [ Szerkesztve ]

    # I got bored one day and put everything on a bagel...

Új hozzászólás Aktív témák