Új hozzászólás Aktív témák

  • Treck

    aktív tag

    Nalam ilyenek az ertekek a nagy melegben :)

    Downstream Channel Status
    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 8 Locked 410000000 256QAM 6952000 39.4 -1.9
    2 1 Locked 354000000 256QAM 6952000 39.9 -1.0
    3 2 Locked 362000000 256QAM 6952000 39.5 -1.1
    4 3 Locked 370000000 256QAM 6952000 39.6 -1.2
    5 4 Locked 378000000 256QAM 6952000 39.7 -1.1
    6 5 Locked 386000000 256QAM 6952000 39.5 -1.5
    7 6 Locked 394000000 256QAM 6952000 39.4 -1.9
    8 7 Locked 402000000 256QAM 6952000 39.3 -2.0

    Upstream Channel Status
    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.5
    2 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 45.3
    3 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.5
    4 4 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.8

    Sose volt ilyen magad az upstream, illetve sose volt az snr 40 alatt, negativ power ertekekkel :)
    A harmas osztot (3.5-en volt a volt a modem, 7.5-en a teve, 3. nem volt hasznalva joideje) csereltem kettesre (3.5-es mindegyik), igy lettek ilyenek az ertekek. A 3as osztoval az upstream mar 49-50 volt (amit nem ertek, hiszen a modem 3.5-esen volt mindegyiken...), a downstream power meg mar -7 kornyeken volt.

    Egyelore nincs gond semmivel sem, leszamitva hogy a videotar teszt nem fut le, hibat ir, de ettol fuggetlenul mukodik. Ha nagyon elszall vmi, akkor ugyis jelentem.

    [ Szerkesztve ]

    http://google.treck.hu

Új hozzászólás Aktív témák