Új hozzászólás Aktív témák

  • #14121216

    törölt tag

    válasz gorog67 #33913 üzenetére

    Lefelé:

    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 8 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 43.9 3.2
    2 7 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 43.8 3.2
    3 9 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 43.2 3.0
    4 10 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 43.1 2.0
    5 11 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 43.2 2.6
    6 12 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 43.3 2.6
    7 13 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 43.9 3.1
    8 14 Zárolva 458000000 256QAM 6952000 43.9 2.7

    Felfelé:
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 1 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 44.0
    2 2 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 45.5
    3 3 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.8
    4 4 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.5

Új hozzászólás Aktív témák