Új hozzászólás Aktív témák

  • Foose

    addikt

    válasz Foose #8132 üzenetére

    Nah,végülis a 600MB helyett mégis 6GB ett a szabad....

    growler df -h parancsra: Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
    udev 975M 0 975M 0% /dev
    tmpfs 200M 6,2M 193M 4% /run
    /dev/sda7 15G 8,1G 6,1G 58% /
    tmpfs 996M 44M 953M 5% /dev/shm
    tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
    tmpfs 996M 0 996M 0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda5 239G 37G 190G 17% /mnt/1678fac5-b58f-4de0-a02c-54e31834bd31
    cgmfs 100K 0 100K 0% /run/cgmanager/fs
    tmpfs 200M 24K 200M 1% /run/user/1000

    df -i parancsra pedig: Fájlrendszer Inode-ok IFogl ISzab. IFo.% Csatol. pont
    udev 249422 497 248925 1% /dev
    tmpfs 254806 680 254126 1% /run
    /dev/sda7 1001712 258828 742884 26% /
    tmpfs 254806 23 254783 1% /dev/shm
    tmpfs 254806 5 254801 1% /run/lock
    tmpfs 254806 18 254788 1% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda5 15876096 74478 15801618 1% /mnt/1678fac5-b58f-4de0-a02c-54e31834bd31
    cgmfs 254806 14 254792 1% /run/cgmanager/fs
    tmpfs 254806 18 254788 1% /run/user/1000

    Telepített kernel parancsra pedig csak a legutolsó kernelt írja.

    [ Szerkesztve ]

    Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL

Új hozzászólás Aktív témák