Hirdetés

Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • #29810560

    törölt tag

    válasz Mate #38484 üzenetére

    Szerintem a DIGI /64-es címeket oszt. A log-ból is látszik. :)

    Az információs oldaluk szerint nem. :W / :F

    IPV6 TARTOMÁNYOK

    kliens - 2a01:36c::/32
    delegated - 2a01:36d::/32

    [ Szerkesztve ]

  • Jorus

    nagyúr

    válasz Mate #38484 üzenetére

    Pingelés nekem is megy IPv6 only sitera, de a traceroute elakad mindig.

    traceroute to v6.testmyipv6.com (2001:4830:2502:8001::a00:a), 30 hops max, 16 byte packets
    1 2a01-036c-0113-0015-0a83-5e74-7d75-6372.pool6.digikabel.hu (2a01:36c:113:15:a83:5e74:7d75:6372) 10.466 ms 9.225 ms 12.120 ms
    2 2a01:368:113:1000::1 (2a01:368:113:1000::1) 5.320 ms 4.195 ms 4.291 ms
    3 xe-0-1-3.cr01.budapest.digicable6.hu (2a01:368::5e15:4b6) 3.491 ms 1.971 ms 2.792 ms
    4 cr01.v6.budapesta.rdsnet.ro (2a02:2f09:10:0:8708:20:845:1) 15.921 ms 5.614 ms 2.691 ms
    5 br01.v6.budapesta.rdsnet.ro (2a02:2f00:8708:3:1:0:237:0) 1.471 ms 2.220 ms 3.227 ms
    6 ae-1.r00.budahu01.hu.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:5000::301) 3.764 ms 5.773 ms 5.358 ms
    7 ae-7.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::121) 22.989 ms 19.410 ms 22.362 ms
    8 ae-5.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::8d) 20.411 ms 20.298 ms 22.906 ms
    9 ae-3.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::4d) 29.678 ms 31.257 ms 28.597 ms
    10 ibr01-ve26.lndn01.occaid.net (2001:7f8:4::7577:1) 32.201 ms 34.406 ms 35.050 ms
    11 bbr01-g1-1.slgh01.occaid.net (2001:4830:fe:2004::1) 35.298 ms 35.384 ms 29.849 ms
    12 bbr01-g0-3.stng01.occaid.net (2001:4830:fe:2003::2) 115.947 ms 117.813 ms 113.753 ms
    13 ibr01-ve96.asbn01.occaid.net (2001:504:0:2:0:3:71:1) 114.669 ms 119.069 ms 117.496 ms

    Eladó Falbatech YamPAD tilt/tent kittel, Kaihl Box Jade kapcsolókkal, XDA keycap settel, szállítással - 70k - - - És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow

Új hozzászólás Aktív témák