Új hozzászólás Aktív témák

  • wm2

    őstag

    válasz TigerCat #53944 üzenetére

    Itt egy kis kiegészítés a 2016-os gépek GB3 (64bit) és (zárójelben) GB4 (64bit) pszámairól. Picit kerekítettem és a legáltalánosabbakat vettem figyelembe, nem a legjobb és legrosszabbat. Kicsiktől a nagyig:

    1. Macbook early 2016 core m3 1,1Ghz 2500/5000
    2. Macbook early 2016 core m5 1.2Ghz 2900/5800
    3. Macbook early 2016 core m7 1.3Ghz 3000/6500

    4. Macbook Pro 13" late 2016 core i5 2.0Ghz 3400/7100 (3850/7700)
    5. Macbook Pro 13" late 2016 core i7 2.4Ghz 3450/7400 (4050/8200)

    6. Macbook Pro 13" "Touch" late 2016 core i5 2.9Ghz 3550/7500 (4000/8000)
    7. Macbook Pro 13" "Touch" late 2016 core i5 3.1Ghz 3700/8050 (4250/8250)
    8. Macbook Pro 13" "Touch" late 2016 core i7 3.3Ghz 3750/8150 (4300/8500)

    9. Macbook Pro 15" late 2016 core i7 2,6Ghz 3650/13300 (4150/13800)
    10. Macbook Pro 15" late 2016 core i7 2.7Ghz 3800/14300 (4200/14700)
    11. Macbook Pro 15" late 2016 core i7 2.9Ghz 4000/15000 (4400/15000)

    [ Szerkesztve ]

    Ozora <3

Új hozzászólás Aktív témák