Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Levi123

    senior tag

    válasz Levi123 #309 üzenetére

    UPC 120/10 technicolor tc 7200 modem bridge mód, +asus n56ub1 router, vezetéken:

    kicsit messzebbre:

    még messzebb (Dublin):

    modem értékek:

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 40.0
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 39.3
    3 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 40.0
    4 8 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 40.8

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 8 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 40.3 3.5
    2 9 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 39.9 3.0
    3 10 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 39.9 2.9
    4 11 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 39.9 2.8
    5 12 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 39.9 2.9
    6 13 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 40.3 2.9
    7 14 Zárolva 458000000 256QAM 6952000 40.3 3.1
    8 15 Zárolva 466000000 256QAM 6952000 40.4 3.1

    [ Szerkesztve ]

    Levi

Új hozzászólás Aktív témák