Új hozzászólás Aktív témák

  • Intruder2k5

    MODERÁTOR

    válasz khorvat #1011 üzenetére

    És mennyi az uptime?

    Hát hallod, ez a rootfs is hol van, hol meg nincs! Most ránéztem az enyémre, ott szintén csak ezt adja...

    Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
    /dev/root 8.4M 8.4M 0 100% /
    tmpfs 124.9M 852.0K 124.0M 1% /tmp
    devfs 124.9M 0 124.9M 0% /dev
    /dev/mtdblock3 22.1M 896.0K 21.3M 4% /jffs
    /dev/sda1 1011.4M 149.1M 862.3M 15% /opt
    /dev/sda3 287.1G 176.1G 111.0G 61% /nas

    Lehet ez is firmware verzió függő, Shibby valamit módosítgatott rajta közben! Ellenben ismerősnél régebben!

    Normál állapot...

    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    rootfs 7,6M 7,6M 0 100% /
    /dev/root 7,6M 7,6M 0 100% /
    tmpfs 125M 560K 125M 1% /tmp
    devfs 125M 0 125M 0% /dev
    /dev/mtdblock3 24M 880K 23M 4% /jffs
    - 2,7T 1,2T 1,6T 42% /cifs1
    - 2,7T 1,2T 1,6T 42% /cifs2
    /dev/sda1 966M 126M 840M 14% /opt
    /dev/sda3 27G 155M 26G 1% /nas

    Majd ugyanez a router a hiba idején...

    Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
    /dev/root 7.6M 7.6M 0 100% /
    tmpfs 124.9M 708.0K 124.2M 1% /tmp
    devfs 124.9M 0 124.9M 0% /dev
    /dev/mtdblock3 23.1M 848.0K 22.3M 4% /jffs
    - 2.7T 1.1T 1.6T 41% /cifs1
    - 2.7T 1.1T 1.6T 41% /cifs2
    /dev/sda1 965.1M 125.9M 839.2M 13% /opt
    /dev/sda3 26.1G 154.5M 25.9G 1% /nas

    Szintén RT-N66U! A második kódban az első sor hiányzik...

    rootfs 7,6M 7,6M 0 100% /

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák