Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • tordaitibi

    veterán

    válasz crok #42648 üzenetére

    User 4%, System 6%, IOW 1%, IRQ 0%
    User 13 + Nice 0 + Sys 20 + Idle 278 + IOW 4 + IRQ 1 + SIRQ 1 = 317
    PID USER PR NI CPU% S #THR VSS RSS PCY Name
    4367 root 20 0 5% R 1 9180K 1940K fg top
    2095 radio 20 0 1% S 51 1670340K 66676K fg com.android.phone
    1207 system 18 -2 0% S 200 2637224K 259804K fg system_server
    1667 u0_a37 20 0 0% S 50 1792552K 165512K fg com.android.systemui
    492 system -2 -8 0% S 13 155008K 18104K unk /system/bin/surfaceflinger
    31974 u0_a88 20 0 0% S 110 1850312K 212792K bg cm.aptoide.pt
    491 system 20 0 0% S 1 9500K 1172K unk /system/bin/servicemanager
    7 root 20 0 0% S 1 0K 0K fg rcu_preempt
    30000 u0_a17 20 0 0% S 18 1653312K 117728K bg com.android.dialer
    10 root 20 0 0% S 1 0K 0K fg rcuop/0
    3810 root 20 0 0% S 1 0K 0K fg kworker/u16:9
    3808 root 20 0 0% S 1 0K 0K fg kworker/u16:4
    17 root 0 -20 0% S 1 0K 0K fg kworker/1:0H
    18 root 20 0 0% S 1 0K 0K fg rcuop/1
    19 root 20 0 0% S 1 0K 0K fg rcuos/1
    20 root 20 0 0% S 1 0K 0K fg rcuob/1
    21 root RT 0 0% S 1 0K 0K fg migration/2
    22 root 20 0 0% S 1 0K 0K fg ksoftirqd/2
    24 root 0 -20 0% S 1 0K 0K fg kworker/2:0H
    25 root 20 0 0% S 1 0K 0K fg rcuop/2
    26 root 20 0 0% S 1 0K 0K fg rcuos/2
    27 root 20 0 0% S 1 0K 0K fg rcuob/2
    28 root RT 0 0% S 1 0K 0K fg migration/3
    29 root 20 0 0% S 1 0K 0K fg ksoftirqd/3

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák