Új hozzászólás Aktív témák

  • vzoltan

    aktív tag

    válasz vargalex #558 üzenetére

    fogalmam sincs h ez mit jelent de nalam ilyen

    router 100as es mind ket eszkoz is 100as
    odroid kartya 8gb samsung class 6 vagy 4
    raspberry kartya 1gb nagyon regi nem tudom class?
    odroid u3 es raspberry pi 2

    Odroid-U3 a szerver:

    odroid@odroid:~$ iperf -s -i 1
    ------------------------------------------------------------
    Server listening on TCP port 5001
    TCP window size: 85.3 KByte (default)
    ------------------------------------------------------------
    [ 4] local 192.168.2.113 port 5001 connected with 192.168.2.108 port 49658
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.0- 1.0 sec 11.2 MBytes 93.9 Mbits/sec
    [ 4] 1.0- 2.0 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec
    [ 4] 2.0- 3.0 sec 11.2 MBytes 94.1 Mbits/sec
    [ 4] 3.0- 4.0 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec
    [ 4] 4.0- 5.0 sec 11.2 MBytes 94.1 Mbits/sec
    [ 4] 5.0- 6.0 sec 11.2 MBytes 94.1 Mbits/sec
    [ 4] 6.0- 7.0 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec
    [ 4] 7.0- 8.0 sec 11.2 MBytes 94.1 Mbits/sec
    [ 4] 8.0- 9.0 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec
    [ 4] 9.0-10.0 sec 11.2 MBytes 94.1 Mbits/sec
    [ 4] 0.0-10.1 sec 113 MBytes 94.1 Mbits/sec

    Odroid-U3 a kliens:

    odroid@odroid:~$ iperf -c 192.168.2.108 -i 1
    ------------------------------------------------------------
    Client connecting to 192.168.2.108, TCP port 5001
    TCP window size: 20.7 KByte (default)
    ------------------------------------------------------------
    [ 3] local 192.168.2.113 port 50769 connected with 192.168.2.108 port 5001
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 3] 0.0- 1.0 sec 10.4 MBytes 87.0 Mbits/sec
    [ 3] 1.0- 2.0 sec 9.88 MBytes 82.8 Mbits/sec
    [ 3] 2.0- 3.0 sec 9.88 MBytes 82.8 Mbits/sec
    [ 3] 3.0- 4.0 sec 9.88 MBytes 82.8 Mbits/sec
    [ 3] 4.0- 5.0 sec 9.88 MBytes 82.8 Mbits/sec
    [ 3] 5.0- 6.0 sec 9.88 MBytes 82.8 Mbits/sec
    [ 3] 6.0- 7.0 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec
    [ 3] 7.0- 8.0 sec 9.88 MBytes 82.8 Mbits/sec
    [ 3] 8.0- 9.0 sec 9.88 MBytes 82.8 Mbits/sec
    [ 3] 9.0-10.0 sec 9.88 MBytes 82.8 Mbits/sec
    [ 3] 0.0-10.0 sec 99.5 MBytes 83.3 Mbits/sec

    RPi2 a szerver:

    root@xbian ~ # iperf -s -i 1
    ------------------------------------------------------------
    Server listening on TCP port 5001
    TCP window size: 85.3 KByte (default)
    ------------------------------------------------------------
    [ 4] local 192.168.2.108 port 5001 connected with 192.168.2.113 port 50769
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.0- 1.0 sec 10.0 MBytes 84.3 Mbits/sec
    [ 4] 1.0- 2.0 sec 10.1 MBytes 84.8 Mbits/sec
    [ 4] 2.0- 3.0 sec 9.89 MBytes 82.9 Mbits/sec
    [ 4] 3.0- 4.0 sec 9.89 MBytes 83.0 Mbits/sec
    [ 4] 4.0- 5.0 sec 9.91 MBytes 83.2 Mbits/sec
    [ 4] 5.0- 6.0 sec 9.87 MBytes 82.8 Mbits/sec
    [ 4] 6.0- 7.0 sec 9.91 MBytes 83.1 Mbits/sec
    [ 4] 7.0- 8.0 sec 9.89 MBytes 83.0 Mbits/sec
    [ 4] 8.0- 9.0 sec 9.90 MBytes 83.1 Mbits/sec
    [ 4] 9.0-10.0 sec 9.89 MBytes 82.9 Mbits/sec
    [ 4] 0.0-10.0 sec 99.5 MBytes 83.3 Mbits/sec

    RPi2 a kliens:

    root@xbian ~ # iperf -c 192.168.2.113 -i 1
    ------------------------------------------------------------
    Client connecting to 192.168.2.113, TCP port 5001
    TCP window size: 43.8 KByte (default)
    ------------------------------------------------------------
    [ 3] local 192.168.2.108 port 49658 connected with 192.168.2.113 port 5001
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 3] 0.0- 1.0 sec 11.6 MBytes 97.5 Mbits/sec
    [ 3] 1.0- 2.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
    [ 3] 2.0- 3.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
    [ 3] 3.0- 4.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
    [ 3] 4.0- 5.0 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec
    [ 3] 5.0- 6.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
    [ 3] 6.0- 7.0 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
    [ 3] 7.0- 8.0 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec
    [ 3] 8.0- 9.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
    [ 3] 9.0-10.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
    [ 3] 0.0-10.0 sec 113 MBytes 94.5 Mbits/sec

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák