Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Intruder2k5

    MODERÁTOR

    válasz TeeJay #8708 üzenetére

    UPC (Pest megye)

    root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# traceroute www.youtube.com
    traceroute to www.youtube.com (173.194.39.97), 30 hops max, 38 byte packets
    1 catv-176-63-59-254.catv.broadband.hu (176.63.59.254) 39.460 ms 50.740 ms 49.985 ms
    2 catv-89-135-233-30.catv.broadband.hu (89.135.233.30) 47.433 ms 17.505 ms 16.447 ms
    3 84.116.240.182 (84.116.240.182) 12.985 ms 12.634 ms 7.912 ms
    4 84.116.240.86 (84.116.240.86) 14.727 ms 48.005 ms 25.231 ms
    5 72.14.217.146 (72.14.217.146) 19.587 ms 15.643 ms 17.403 ms
    6 209.85.243.121 (209.85.243.121) 19.850 ms 26.025 ms 57.061 ms
    7 72.14.234.255 (72.14.234.255) 59.987 ms 56.132 ms 37.956 ms
    8 bud02s02-in-f1.1e100.net (173.194.39.97) 15.617 ms 37.361 ms 30.660 ms

    Invitel ADSL (Pest megye)

    root@ASUS:/tmp/home/root# traceroute www.youtube.com
    traceroute to www.youtube.com (173.194.39.167), 30 hops max, 38 byte packets
    1 82.131.167.103 (82.131.167.103) 21.938 ms 21.144 ms 21.472 ms
    2 ten1-1.dplx-pe1.invitel.net (213.163.54.98) 21.339 ms 21.429 ms 21.738 ms
    3 79.120.128.70 (79.120.128.70) 21.044 ms 21.725 ms 22.155 ms
    4 209.85.243.121 (209.85.243.121) 21.444 ms 20.949 ms 20.853 ms
    5 72.14.234.63 (72.14.234.63) 22.229 ms 21.544 ms 22.143 ms
    6 bud02s04-in-f7.1e100.net (173.194.39.167) 20.709 ms 21.774 ms 21.431 ms

    DIGI (Budapest)

    root@RT-N66U:/tmp/home/root# traceroute www.youtube.com
    traceroute to www.youtube.com (173.194.39.169), 30 hops max, 38 byte packets
    1 10.0.0.1 (10.0.0.1) 0.839 ms 1.063 ms 1.026 ms
    2 94.21.0.241 (94.21.0.241) 1.273 ms 1.241 ms 1.267 ms
    3 po-8.dr01.xiii.digicable.hu (78.131.4.33) 1.331 ms 1.225 ms 1.523 ms
    4 po-7.br02.budapest.digicable.hu (94.21.4.79) 1.289 ms 1.347 ms 0.686 ms
    5 te-0-1-0-4.xr01.budapest.digicable.hu (94.21.3.85) 1.015 ms 1.785 ms 2.191 ms
    6 as15169.peering.digicable.hu (94.21.255.2) 1.675 ms 1.669 ms 0.567 ms
    7 209.85.243.121 (209.85.243.121) 1.636 ms 1.825 ms 1.468 ms
    8 72.14.234.63 (72.14.234.63) 1.432 ms 1.934 ms 1.689 ms
    9 bud02s04-in-f9.1e100.net (173.194.39.169) 1.139 ms 0.931 ms 1.839 ms

    Invitel ADSL (Csongrád megye)

    root@ASUS:/tmp/home/root# traceroute www.youtube.com
    traceroute to www.youtube.com (173.194.39.98), 30 hops max, 38 byte packets
    1 82.131.167.104 (82.131.167.104) 22.749 ms 16.605 ms 16.404 ms
    2 ten4-3.dplx-pe1.invitel.net (213.163.54.174) 16.887 ms 17.094 ms 16.631 ms
    3 79.120.128.70 (79.120.128.70) 16.216 ms 16.163 ms 16.682 ms
    4 209.85.243.121 (209.85.243.121) 16.893 ms 16.404 ms 16.666 ms
    5 72.14.234.255 (72.14.234.255) 17.638 ms 16.839 ms 18.147 ms
    6 bud02s02-in-f2.1e100.net (173.194.39.98) 17.152 ms 17.598 ms 17.154 ms

    [ Szerkesztve ]

  • Gubek-Einste

    Topikgazda

    válasz TeeJay #8708 üzenetére

    UPC Budapest XVII. kerület:

    Útvonal követése a következőhöz: youtube.com [173.194.39.133]
    legfeljebb 30 ugrással:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
    2 34 ms 46 ms 20 ms catv-80-99-175-254.catv.broadband.hu [80.99.175.254]
    3 31 ms 43 ms 33 ms catv-89-135-223-158.catv.broadband.hu [89.135.223.158]
    4 34 ms 24 ms 41 ms 84.116.240.1
    5 24 ms 15 ms 27 ms 72.14.217.146
    6 19 ms 43 ms 16 ms 209.85.243.119
    7 23 ms 17 ms 31 ms 72.14.234.253
    8 10 ms 10 ms 14 ms bud02s03-in-f5.1e100.net [173.194.39.133]

    Az útvonalkövetés elkészült.

    Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P

Új hozzászólás Aktív témák