Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Hunork

    veterán

    válasz PiA #7919 üzenetére

    hű de rég volt... :) itt a régi kártyám táblázata:
    REFRESH RATE TABLE
    256 Color 16 Bit Color 32 Bit Color
    640x480 60-240Hz 60-240Hz 60-240Hz
    800x600 60-240Hz 60-240Hz 60-240Hz
    1024x768 60-240Hz 60-240Hz 60-200Hz
    1152x864 60-200Hz 60-200Hz 60-170Hz
    1280x960 60-170Hz 60-170Hz 60-150Hz
    1280x1024 60-170Hz 60-170Hz 60-150Hz
    1600x900 60-150Hz 60-150Hz 60-120Hz
    1600x1200 60-120Hz 60-120Hz 60-100Hz
    1920x1080 60-100Hz 60-100Hz 60-85Hz
    1920x1200 60-100Hz 60-100Hz 60-85Hz
    1920x1440 60-85Hz 60-85Hz 60-75Hz
    2048x1536 60-75Hz 60-75Hz 60Hz
    Tehát tudja, de az sem mindegy, milyen proci tol alá erőt, és azért szerintem sokat ne várj el tőle még HD filmtől sem, játékoktól meg pláne. Mikor nekem ilyen volt, én 1024x768-at használhattam csak... :K

    "Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut

Új hozzászólás Aktív témák