Új hozzászólás Aktív témák

  • Levi123

    senior tag

    -12 °C, UPC 120/10, TC7200 bridge + asus N56U b1, LAN-on mérve.

    távolabbi pont:

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 40.5
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 39.8
    3 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 40.3
    4 8 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 41.3

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 40.5
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 39.8
    3 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 40.3
    4 8 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 41.3

    Levi

Új hozzászólás Aktív témák