Új hozzászólás Aktív témák

  • Merlini

    tag

    válasz Orc #373 üzenetére

    Letöltés közbeni traceroute:

    traceroute to internetcalls.com (83.138.175.214), 30 hops max, 38 byte packets
    1 192.168.xxx.xxx (192.168.xxx.xxx) 0.398 ms 0.677 ms 0.827 ms ROUTER!
    2 7206fe.banknet.net (193.131.100.2) 181.295 ms 152.414 ms 86.298 ms
    3 193.131.103.133 (193.131.103.133) 52.145 ms 28.166 ms 23.117 ms
    4 ge-0-1-0-315.bud4core1.pantel.net (212.24.161.185) 19.514 ms 47.751 ms 32.685 ms
    5 ge0-1-0-20.bud2core1.pantel.net (212.24.164.145) 24.013 ms 32.419 ms 24.536 ms
    6 gigabitethernet2-0.gw9.fft4.alter.net (139.4.101.113) 73.733 ms 138.678 ms 95.916 ms
    7 so-7-1-0.XR2.FFT4.ALTER.NET (149.227.48.29) 137.313 ms 108.258 ms 177.621 ms
    8 so-1-1-0.TR2.FFT1.ALTER.NET (146.188.8.146) 187.029 ms 66.439 ms 54.592 ms
    9 so-5-1-0.TR1.LND9.ALTER.NET (146.188.4.82) 63.424 ms 149.840 ms 161.492 ms
    10 so-5-0-0.XR1.LND9.ALTER.NET (146.188.15.34) 104.612 ms 116.358 ms 165.260 ms
    11 pos1-0.gw1.LND9.ALTER.net (158.43.150.142) 149.711 ms 183.557 ms 223.255 ms
    12 Rackspace-gw.customer.ALTER.NET (146.188.67.82) 240.255 ms 141.394 ms 271.345 ms
    13 vl901.core1.lon.rackspace.net (83.138.138.35) 190.312 ms 135.678 ms 184.882 ms
    14 g1-2.aggr1a.lon.rackspace.net (83.138.138.67) 173.552 ms 195.463 ms 215.370 ms
    15 83.138.175.214 (83.138.175.214) 201.455 ms 192.107 ms 182.316 ms

    Mit traceroute-oljak még?

Új hozzászólás Aktív témák