Új hozzászólás Aktív témák

  • donmackó

    őstag

    válasz kabelmania27 #34018 üzenetére

    Upstream Channel Status
    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 4 Locked 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
    2 1 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 50.8
    3 2 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
    4 3 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0

    Downstream Channel Status
    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 1 Locked 410000000 256QAM 6952000 37.8 10.8
    2 2 Locked 418000000 256QAM 6952000 37.8 10.9
    3 3 Locked 426000000 256QAM 6952000 37.8 11.1
    4 4 Locked 434000000 256QAM 6952000 37.5 11.1
    5 5 Locked 442000000 256QAM 6952000 37.4 11.0
    6 6 Locked 450000000 256QAM 6952000 37.5 10.9
    7 7 Locked 458000000 256QAM 6952000 37.4 10.5
    8 8 Locked 466000000 256QAM 6952000 36.9 10.0

    2x2-es 3.5dB-es osztóval. Ha kell tudom küldeni az elmúlt napok értékeit is. KATASZTROFÁLIS ;]

    Release the cable hounds!

Új hozzászólás Aktív témák