Új hozzászólás Aktív témák

  • HofiZoli

    senior tag

    válasz mackosajt #33037 üzenetére

    Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
    Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
    Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
    Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
    Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=64

    Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms

    Bejövő RF csatorna állapota

    Bejövő irányuló RF frekvencia (MHz)
    Alkalmaz
    Port Frekvencia (Hz) Moduláció Jelerősség (dBmV) SNR (dB) Csatorna
    1 466000000 256QAM 8.400 38.605 15
    2 354000000 256QAM 8.100 38.605 1
    3 362000000 256QAM 8.300 38.605 2
    4 370000000 256QAM 7.900 38.605 3
    5 378000000 256QAM 8.000 38.983 4
    6 386000000 256QAM 8.000 38.605 5
    7 394000000 256QAM 8.200 38.605 6
    8 402000000 256QAM 7.600 38.605 7
    9 410000000 256QAM 7.900 38.605 8
    10 418000000 256QAM 8.100 38.983 9
    11 426000000 256QAM 8.200 38.983 10
    12 434000000 256QAM 8.000 38.605 11
    13 442000000 256QAM 8.300 38.605 12
    14 450000000 256QAM 8.400 38.605 13
    15 458000000 256QAM 8.300 38.605 14
    Kimenő RF csatorna állapota

    Port Frekvencia (Hz) Sávszélesség Moduláció Jelerősség (dBmV) Csatorna
    1 53200097 6400000 ATDMA 43.000 28
    2 26600271 6400000 ATDMA 44.750 30
    3 59800115 6400000 ATDMA 44.000 29
    4 46600048 6400000 ATDMA 43.250 27
    5 39999959 6400000 ATDMA 45.000 26
    6 33200087 6400000 ATDMA 44.750 25

    A hozzászólás elolvasása kizárólag erős idegzetű fórumozóknak ajánlott! A hozzászólás elolvasásából adódó esetleges fizikai és szellemi károkért a hozzászóló nem vállal semmilyen felelősséget!

Új hozzászólás Aktív témák