Aktív témák

  • zzzz24

    csendes tag

    Sziasztok!

    Vásároltam 2db 8TB-os Seagate HDD-t a szerverembe.

    30napja üzemelnek, ránéztem ma a SMART-ra és a következőket írja az egyik / másik:

    1.
    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART Attributes Data Structure revision number: 10
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
    1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 120 099 006 Pre-fail Always - 238218744
    3 Spin_Up_Time 0x0003 091 091 000 Pre-fail Always - 0
    4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 11
    5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
    7 Seek_Error_Rate 0x000f 078 060 030 Pre-fail Always - 81026136
    9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 747
    10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
    12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 11
    183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
    187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4295032833
    189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
    190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 061 054 045 Old_age Always - 39 (Min/Max 38/42)
    191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 28
    193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 52
    194 Temperature_Celsius 0x0022 039 046 000 Old_age Always - 39 (0 28 0 0 0)
    195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 120 099 000 Old_age Always - 238218744
    197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
    198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
    240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 744 (108 26 0)
    241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 8719731912
    242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 3339465963

    A raw error rate másodpercenként nől úgy 30000 értékkel, de a Hardware_ECC_Recoveredel megegyezik.

    Kezdjek aggódni?

    2.
    A másik HDD a következőket írja, itt a seek error rate ami folyamatosan nől:

    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART Attributes Data Structure revision number: 10
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
    1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 099 006 Pre-fail Always - 0
    3 Spin_Up_Time 0x0003 091 091 000 Pre-fail Always - 0
    4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 11
    5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
    7 Seek_Error_Rate 0x000f 077 060 030 Pre-fail Always - 55560923
    9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 748
    10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
    12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 11
    183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
    187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
    190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 060 057 045 Old_age Always - 40 (Min/Max 36/41)
    191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 48
    193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 80
    194 Temperature_Celsius 0x0022 040 043 000 Old_age Always - 40 (0 27 0 0 0)
    195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 100 099 000 Old_age Always - 0
    197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
    198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
    240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 734 (157 160 0)
    241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2992869064
    242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2833736659

    Szerintetek mit tegyek, az elsőnél lévő read errorok inkább nyugtalanítanak..., ez a report elég lehet a cseréhez? (aqua-ban vettem őket, 2 év garisak)

    Köszönöm a segítséget!

    Üdv,
    Zoli

  • philoxenia

    MODERÁTOR

    válasz zzzz24 #1 üzenetére

    Kérdezz itt! Ezt zártam.

    Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...

Aktív témák